Barbados visa exemption & requirements
Barbadian visa exempt countries
To enter Barbados for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Barbados without a visa:
- Albania (28 days)
- Algeria (3 months)
- Andorra (3 months)
- Angola (3 months)
- Antigua and Barbuda (6 months)
- Argentina (3 months)
- Armenia (28 days)
- Australia (6 months)
- Austria (3 months)
- Azerbaijan (28 days)
- Bahamas (6 months)
- Bahrain (3 months)
- Bangladesh (6 months)
- Belarus (28 days)
- Belgium (3 months)
- Belize (6 months)
- Benin (3 months)
- Bhutan (3 months)
- Bolivia (3 months)
- Botswana (6 months)
- Brazil (6 months)
- Brunei (6 months)
- Bulgaria (3 months)
- Burkina Faso (3 months)
- Burundi (3 months)
- Cambodia (3 months)
- Cameroon (3 months)
- Canada (6 months)
- Cape Verde (3 months)
- Central African Republic (3 months)
- Chad (3 months)
- Chile (3 months)
- China (30 days)
- Colombia (3 months)
- Comoros (3 months)
- Democratic Republic of the Congo (3 months)
- Costa Rica (30 days)
- Croatia (3 months)
- Cuba (28 days)
- Cyprus (3 months)
- Czech Republic (3 months)
- Denmark (3 months)
- Djibouti (3 months)
- Dominica (6 months)
- Timor-Leste (28 days)
- Ecuador (3 months)
- Egypt (3 months)
- El Salvador (3 months)
- Equatorial Guinea (3 months)
- Estonia (3 months)
- Ethiopia (3 months)
- Fiji (6 months)
- Finland (3 months)
- France (3 months)
- Gabon (3 months)
- Gambia (6 months)
- Georgia (28 days)
- Germany (3 months)
- Ghana (6 months)
- Greece (3 months)
- Grenada (6 months)
- Guatemala (3 months)
- Guinea (3 months)
- Guyana (6 months)
- Honduras (3 months)
- Hungary (3 months)
- Iceland (3 months)
- India (3 months)
- Indonesia (3 months)
- Ireland (6 months)
- Israel (6 months)
- Italy (3 months)
- Jamaica (6 months)
- Japan (3 months)
- Jordan (3 months)
- Kazakhstan (28 days)
- Kenya (6 months)
- Kiribati (6 months)
- Kuwait (3 months)
- Kyrgyzstan (28 days)
- Latvia (3 months)
- Lebanon (3 months)
- Lesotho (6 months)
- Liberia (3 months)
- Liechtenstein (6 months)
- Lithuania (3 months)
- Luxembourg (3 months)
- North Macedonia (3 months)
- Madagascar (3 months)
- Malawi (6 month)
- Malaysia (6 months)
- Maldives (6 months)
- Mali (6 months)
- Malta (3 months)
- Marshall Islands (3 months)
- Mauritania (6 months)
- Mauritius (6 months)
- Mexico (28 days)
- Micronesia (3 months)
- Moldova (28 days)
- Monaco (3 months)
- Mongolia (3 months)
- Montenegro (3 months)
- Morocco (3 months)
- Mozambique (3 months)
- Namibia (3 months)
- Nauru (3 months)
- Nepal (3 months)
- Netherlands (3 months)
- New Zealand (6 months)
- Nicaragua (28 days)
- Niger (3 months)
- Nigeria (3 months)
- Norway (3 months)
- Oman (3 months)
- Pakistan (3 months)
- Palau (3 months)
- Panama (3 months)
- Paraguay (3 months)
- Peru (28 days)
- Philippines (3 months)
- Poland (3 months)
- Portugal (3 months)
- Qatar (3 months)
- Romania (3 months)
- Russia (3 months)
- Rwanda (3 months)
- Saint Kitts and Nevis (6 months)
- Saint Lucia (6 months)
- Saint Vincent and the Grenadines (6 months)
- Samoa (6 months)
- San Marino (6 months)
- São Tomé and Príncipe (3 months)
- Saudi Arabia (3 months)
- Senegal (3 months)
- Serbia (3 months)
- Seychelles (6 months)
- Sierra Leone (6 months)
- Singapore (6 months)
- Slovakia (3 months)
- Slovenia (3 months)
- Solomon Islands (6 months)
- South Africa (6 months)
- South Korea (3 months)
- Spain (3 months)
- Sri Lanka (6 months)
- Sudan (3 months)
- Suriname (6 months)
- Eswatini (6 months)
- Sweden (3 months)
- Switzerland (3 months)
- Tajikistan (28 days)
- Tanzania (6 months)
- Thailand (3 months)
- Togo (3 months)
- Tonga (6 months)
- Trinidad and Tobago (6 months)
- Tunisia (6 months)
- Turkey (6 months)
- Turkmenistan (28 days)
- Tuvalu (6 months)
- Uganda (6 months)
- Ukraine (28 days)
- United Arab Emirates (3 months)
- United Kingdom (6 months)
- United States (6 months)
- Uruguay (3 months)
- Uzbekistan (28 days)
- Vanuatu (6 months)
- Venezuela (28 days)
- Vietnam (3 months)
- Zambia (6 months)
- Zimbabwe (6 months)
- Guinea-Bissau (3 months)
- South Sudan (3 months)
Asia
Nationals from 28 countries in Asia are exempt from Barbados visa, while those from 4 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | No | No | ||
| Armenia | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Azerbaijan | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Bangladesh | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Bhutan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Brunei | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Cambodia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| China | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Timor-Leste | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Georgia | Visa not required | 28 days | No | No | |
| India | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Indonesia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Japan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Kazakhstan | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Kyrgyzstan | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Laos | Visa required | No | No | ||
| Malaysia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Maldives | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Mongolia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Myanmar | Visa required | No | No | ||
| Nepal | Visa not required | 3 months | No | No | |
| North Korea | Visa required | No | No | ||
| Pakistan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Philippines | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Singapore | Visa not required | 6 months | No | No | |
| South Korea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Sri Lanka | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Tajikistan | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Thailand | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Turkmenistan | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Uzbekistan | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Vietnam | Visa not required | 3 months | No | No |
Europe
Nationals from 44 countries in Europe are exempt from Barbados visa, while those from 2 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Andorra | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Austria | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Belarus | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Belgium | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | No | No | ||
| Bulgaria | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Croatia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Cyprus | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Czech Republic | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Denmark | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Estonia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Finland | Visa not required | 3 months | No | No | |
| France | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Germany | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Greece | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Hungary | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Iceland | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Ireland | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Italy | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Latvia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Liechtenstein | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Lithuania | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Luxembourg | Visa not required | 3 months | No | No | |
| North Macedonia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Malta | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Moldova | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Monaco | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Montenegro | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Netherlands | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Norway | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Poland | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Portugal | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Romania | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Russia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| San Marino | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Serbia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Slovakia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Slovenia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Spain | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Sweden | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Switzerland | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Turkey | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Ukraine | Visa not required | 28 days | No | No | |
| United Kingdom | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Kosovo | Visa required | N/A | No | No |
Africa
Nationals from 49 countries in Africa are exempt from Barbados visa, while those from 5 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Angola | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Benin | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Botswana | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Burkina Faso | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Burundi | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Cameroon | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Cape Verde | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Central African Republic | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Chad | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Comoros | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Democratic Republic of the Congo | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Djibouti | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Egypt | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Equatorial Guinea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Eritrea | Visa required | No | No | ||
| Ethiopia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Gabon | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Gambia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Ghana | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Guinea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Côte d'Ivoire | Visa required | No | No | ||
| Kenya | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Lesotho | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Liberia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Libya | Visa required | No | No | ||
| Madagascar | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Malawi | Visa not required | 6 month | No | No | |
| Mali | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Mauritania | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Mauritius | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Morocco | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Mozambique | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Namibia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Niger | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Nigeria | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Rwanda | Visa not required | 3 months | No | No | |
| São Tomé and Príncipe | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Senegal | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Seychelles | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Sierra Leone | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Somalia | Visa required | No | No | ||
| South Africa | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Sudan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Eswatini | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Tanzania | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Togo | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Tunisia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Uganda | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Zambia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Zimbabwe | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Republic of the Congo | Visa required | No | No | ||
| Guinea-Bissau | Visa not required | 3 months | No | No | |
| South Sudan | Visa not required | 3 months | No | No |
Central America and Caribbean
Nationals from 17 countries in Central America and Caribbean are exempt from Barbados visa, while those from 2 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Bahamas | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Belize | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Costa Rica | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Cuba | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Dominica | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Dominican Republic | Visa required | No | No | ||
| El Salvador | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Grenada | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Guatemala | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Haiti | Visa required | No | No | ||
| Honduras | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Jamaica | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Nicaragua | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Panama | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Saint Kitts and Nevis | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Saint Lucia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | 6 months | No | No |
South America
Nationals from 12 countries in South America are exempt from Barbados visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Bolivia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Brazil | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Chile | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Colombia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Ecuador | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Guyana | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Paraguay | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Peru | Visa not required | 28 days | No | No | |
| Suriname | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Uruguay | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Venezuela | Visa not required | 28 days | No | No |
Oceania
Nationals from 13 countries in Oceania are exempt from Barbados visa, while those from 1 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Fiji | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Kiribati | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Marshall Islands | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Micronesia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Nauru | Visa not required | 3 months | No | No | |
| New Zealand | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Palau | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Papua New Guinea | Visa required | No | No | ||
| Samoa | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Solomon Islands | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Tonga | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Tuvalu | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Vanuatu | Visa not required | 6 months | No | No |
Middle East
Nationals from 9 countries in Middle East are exempt from Barbados visa, while those from 4 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Iran | Visa required | No | No | ||
| Iraq | Visa required | N/A | No | No | |
| Israel | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Jordan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Kuwait | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Lebanon | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Oman | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Qatar | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Saudi Arabia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Syria | Visa required | No | No | ||
| United Arab Emirates | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Yemen | Visa required | No | No |
North America
Nationals from 3 countries in North America are exempt from Barbados visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Mexico | Visa not required | 28 days | No | No | |
| United States | Visa not required | 6 months | No | No |