Global Passport Power Ranking
This list ranks countries according to the number of destinations their passport holders can travel visa-free.
Visa free countries
| Rank | Country | Visa-free | Evisa/Visa on arrival | Visa required | Regional ranking | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 148 | 56 | 76 | #1 in Asia | |
| 2 | Italy | 146 | 69 | 78 | #1 in Europe | |
| 3 | Netherlands | 146 | 66 | 78 | #2 in Europe | |
| 4 | Denmark | 145 | 69 | 79 | #3 in Europe | |
| 5 | Finland | 145 | 69 | 79 | #4 in Europe | |
| 6 | Sweden | 145 | 68 | 79 | #5 in Europe | |
| 7 | Spain | 144 | 72 | 80 | #6 in Europe | |
| 8 | Germany | 144 | 70 | 80 | #7 in Europe | |
| 9 | Belgium | 144 | 70 | 80 | #8 in Europe | |
| 10 | Luxembourg | 144 | 70 | 80 | #9 in Europe | |
| 11 | Austria | 143 | 70 | 81 | #10 in Europe | |
| 12 | France | 143 | 70 | 81 | #11 in Europe | |
| 13 | Norway | 143 | 67 | 81 | #12 in Europe | |
| 14 | Japan | 142 | 73 | 82 | #2 in Asia | |
| 15 | Switzerland | 142 | 68 | 82 | #13 in Europe | |
| 16 | Czech Republic | 141 | 72 | 83 | #14 in Europe | |
| 17 | Greece | 141 | 71 | 83 | #15 in Europe | |
| 18 | Hungary | 141 | 71 | 83 | #16 in Europe | |
| 19 | Portugal | 141 | 71 | 83 | #17 in Europe | |
| 20 | Slovakia | 139 | 72 | 85 | #18 in Europe | |
| 21 | United Kingdom | 139 | 71 | 85 | #19 in Europe | |
| 22 | Poland | 139 | 71 | 85 | #20 in Europe | |
| 23 | Estonia | 139 | 70 | 85 | #21 in Europe | |
| 24 | Lithuania | 139 | 68 | 85 | #22 in Europe | |
| 25 | Iceland | 138 | 71 | 86 | #23 in Europe | |
| 26 | South Korea | 138 | 69 | 86 | #3 in Asia | |
| 27 | Malta | 138 | 62 | 86 | #24 in Europe | |
| 28 | Latvia | 137 | 70 | 87 | #25 in Europe | |
| 29 | Cyprus | 136 | 63 | 88 | #26 in Europe | |
| 30 | New Zealand | 135 | 77 | 89 | #1 in Oceania | |
| 31 | Ireland | 135 | 74 | 89 | #27 in Europe | |
| 32 | Liechtenstein | 135 | 68 | 89 | #28 in Europe | |
| 33 | United States | 134 | 76 | 90 | #1 in North America | |
| 34 | Malaysia | 133 | 62 | 91 | #4 in Asia | |
| 35 | Australia | 130 | 83 | 94 | #2 in Oceania | |
| 36 | Croatia | 130 | 71 | 94 | #29 in Europe | |
| 37 | Romania | 130 | 69 | 94 | #30 in Europe | |
| 38 | Chile | 130 | 67 | 94 | #1 in South America | |
| 39 | Canada | 129 | 80 | 95 | #2 in North America | |
| 40 | Bulgaria | 129 | 74 | 95 | #31 in Europe | |
| 41 | Brazil | 129 | 67 | 95 | #2 in South America | |
| 42 | Monaco | 128 | 76 | 96 | #32 in Europe | |
| 43 | United Arab Emirates | 128 | 68 | 96 | #1 in Middle East | |
| 44 | Barbados | 128 | 47 | 96 | #1 in Central America and Caribbean | |
| 45 | San Marino | 125 | 68 | 99 | #33 in Europe | |
| 46 | Argentina | 124 | 67 | 100 | #3 in South America | |
| 47 | Israel | 123 | 58 | 101 | #2 in Middle East | |
| 48 | Andorra | 122 | 74 | 102 | #34 in Europe | |
| 49 | Bahamas | 122 | 47 | 102 | #2 in Central America and Caribbean | |
| 50 | Brunei | 121 | 66 | 103 | #5 in Asia | |
| 51 | Antigua and Barbuda | 118 | 48 | 106 | #3 in Central America and Caribbean | |
| 52 | Seychelles | 118 | 45 | 106 | #1 in Africa | |
| 53 | Trinidad and Tobago | 116 | 48 | 108 | #4 in Central America and Caribbean | |
| 54 | Slovenia | 116 | 4 | 108 | #35 in Europe | |
| 55 | Saint Kitts and Nevis | 115 | 47 | 109 | #5 in Central America and Caribbean | |
| 56 | Mexico | 114 | 75 | 110 | #3 in North America | |
| 57 | Uruguay | 113 | 65 | 111 | #4 in South America | |
| 58 | Mauritius | 113 | 50 | 111 | #2 in Africa | |
| 59 | Saint Vincent and the Grenadines | 113 | 46 | 111 | #6 in Central America and Caribbean | |
| 60 | Costa Rica | 111 | 61 | 113 | #7 in Central America and Caribbean | |
| 61 | Grenada | 111 | 47 | 113 | #8 in Central America and Caribbean | |
| 62 | Saint Lucia | 110 | 50 | 114 | #9 in Central America and Caribbean | |
| 63 | Dominica | 108 | 52 | 116 | #10 in Central America and Caribbean | |
| 64 | Panama | 105 | 58 | 119 | #11 in Central America and Caribbean | |
| 65 | Paraguay | 102 | 60 | 122 | #5 in South America | |
| 66 | Honduras | 98 | 57 | 126 | #12 in Central America and Caribbean | |
| 67 | Serbia | 97 | 65 | 127 | #36 in Europe | |
| 68 | El Salvador | 97 | 59 | 127 | #13 in Central America and Caribbean | |
| 69 | Vanuatu | 97 | 52 | 127 | #3 in Oceania | |
| 70 | Solomon Islands | 96 | 51 | 128 | #4 in Oceania | |
| 71 | Guatemala | 95 | 63 | 129 | #14 in Central America and Caribbean | |
| 72 | Colombia | 94 | 65 | 130 | #6 in South America | |
| 73 | Samoa | 94 | 55 | 130 | #5 in Oceania | |
| 74 | Peru | 93 | 71 | 131 | #7 in South America | |
| 75 | Nicaragua | 93 | 59 | 131 | #15 in Central America and Caribbean | |
| 76 | Ukraine | 92 | 67 | 132 | #37 in Europe | |
| 77 | Tuvalu | 92 | 48 | 132 | #6 in Oceania | |
| 78 | Venezuela | 88 | 67 | 136 | #8 in South America | |
| 79 | Tonga | 88 | 45 | 136 | #7 in Oceania | |
| 80 | Kiribati | 86 | 51 | 138 | #8 in Oceania | |
| 81 | Montenegro | 85 | 67 | 139 | #38 in Europe | |
| 82 | Moldova | 84 | 60 | 140 | #39 in Europe | |
| 83 | North Macedonia | 82 | 70 | 142 | #40 in Europe | |
| 84 | Bosnia and Herzegovina | 82 | 62 | 142 | #41 in Europe | |
| 85 | Palau | 82 | 61 | 142 | #9 in Oceania | |
| 86 | Marshall Islands | 79 | 55 | 145 | #10 in Oceania | |
| 87 | Russia | 78 | 62 | 146 | #42 in Europe | |
| 88 | Micronesia | 77 | 58 | 147 | #11 in Oceania | |
| 89 | Albania | 76 | 66 | 148 | #43 in Europe | |
| 90 | Georgia | 75 | 65 | 149 | #6 in Asia | |
| 91 | Turkey | 68 | 67 | 156 | #44 in Europe | |
| 92 | Timor-Leste | 68 | 58 | 156 | #7 in Asia | |
| 93 | Belize | 68 | 50 | 156 | #16 in Central America and Caribbean | |
| 94 | South Africa | 67 | 52 | 157 | #3 in Africa | |
| 95 | Jamaica | 58 | 51 | 166 | #17 in Central America and Caribbean | |
| 96 | Maldives | 55 | 57 | 169 | #8 in Asia | |
| 97 | Qatar | 53 | 70 | 171 | #3 in Middle East | |
| 98 | Ecuador | 53 | 67 | 171 | #9 in South America | |
| 99 | Fiji | 53 | 59 | 171 | #12 in Oceania | |
| 100 | Botswana | 53 | 49 | 171 | #4 in Africa | |
| 101 | Nauru | 53 | 48 | 171 | #13 in Oceania | |
| 102 | Kuwait | 49 | 71 | 175 | #4 in Middle East | |
| 103 | Lesotho | 49 | 44 | 175 | #5 in Africa | |
| 104 | Guyana | 47 | 62 | 177 | #10 in South America | |
| 105 | Namibia | 46 | 48 | 178 | #6 in Africa | |
| 106 | Gambia | 46 | 39 | 178 | #7 in Africa | |
| 107 | Zambia | 45 | 42 | 179 | #8 in Africa | |
| 108 | Papua New Guinea | 44 | 59 | 180 | #14 in Oceania | |
| 109 | Sierra Leone | 44 | 34 | 180 | #9 in Africa | |
| 110 | Kenya | 43 | 47 | 181 | #10 in Africa | |
| 111 | Tanzania | 43 | 43 | 181 | #11 in Africa | |
| 112 | Eswatini | 43 | 41 | 181 | #12 in Africa | |
| 113 | Bolivia | 42 | 68 | 182 | #11 in South America | |
| 114 | Suriname | 42 | 60 | 182 | #12 in South America | |
| 115 | Ghana | 42 | 38 | 182 | #13 in Africa | |
| 116 | Mayotte | 42 | 2 | 182 | #14 in Africa | |
| 117 | Bahrain | 41 | 69 | 183 | #5 in Middle East | |
| 118 | Belarus | 41 | 57 | 183 | #45 in Europe | |
| 119 | Malawi | 41 | 47 | 183 | #15 in Africa | |
| 120 | Indonesia | 40 | 63 | 184 | #9 in Asia | |
| 121 | Morocco | 40 | 61 | 184 | #16 in Africa | |
| 122 | Oman | 39 | 68 | 185 | #6 in Middle East | |
| 123 | Saudi Arabia | 39 | 62 | 185 | #7 in Middle East | |
| 124 | Zimbabwe | 39 | 43 | 185 | #17 in Africa | |
| 125 | French Guiana | 39 | 2 | 185 | #13 in South America | |
| 126 | French Polynesia | 39 | 2 | 185 | #15 in Oceania | |
| 127 | Tunisia | 38 | 54 | 186 | #18 in Africa | |
| 128 | Uganda | 38 | 42 | 186 | #19 in Africa | |
| 129 | Scotland | 38 | 2 | 186 | #46 in Europe | |
| 130 | China | 37 | 75 | 187 | #10 in Asia | |
| 131 | Cape Verde | 37 | 52 | 187 | #20 in Africa | |
| 132 | Thailand | 35 | 70 | 189 | #11 in Asia | |
| 133 | Kazakhstan | 35 | 63 | 189 | #12 in Asia | |
| 134 | Azerbaijan | 33 | 55 | 191 | #13 in Asia | |
| 135 | Mozambique | 33 | 47 | 191 | #21 in Africa | |
| 136 | Senegal | 33 | 44 | 191 | #22 in Africa | |
| 137 | Armenia | 32 | 55 | 192 | #14 in Asia | |
| 138 | Benin | 31 | 51 | 193 | #23 in Africa | |
| 139 | Mali | 31 | 38 | 193 | #24 in Africa | |
| 140 | Mongolia | 30 | 61 | 194 | #15 in Asia | |
| 141 | Philippines | 30 | 60 | 194 | #16 in Asia | |
| 142 | Burkina Faso | 30 | 47 | 194 | #25 in Africa | |
| 143 | Côte d'Ivoire | 30 | 46 | 194 | #26 in Africa | |
| 144 | India | 29 | 74 | 195 | #17 in Asia | |
| 145 | Togo | 29 | 50 | 195 | #27 in Africa | |
| 146 | Niger | 29 | 41 | 195 | #28 in Africa | |
| 147 | Dominican Republic | 28 | 64 | 196 | #18 in Central America and Caribbean | |
| 148 | Cuba | 28 | 63 | 196 | #19 in Central America and Caribbean | |
| 149 | Kyrgyzstan | 28 | 58 | 196 | #18 in Asia | |
| 150 | Rwanda | 28 | 48 | 196 | #29 in Africa | |
| 151 | Guinea | 27 | 47 | 197 | #30 in Africa | |
| 152 | Gabon | 26 | 55 | 198 | #31 in Africa | |
| 153 | Mauritania | 26 | 46 | 198 | #32 in Africa | |
| 154 | Liberia | 26 | 41 | 198 | #33 in Africa | |
| 155 | Nigeria | 26 | 37 | 198 | #34 in Africa | |
| 156 | Uzbekistan | 25 | 58 | 199 | #19 in Asia | |
| 157 | Tajikistan | 24 | 56 | 200 | #20 in Asia | |
| 158 | Chad | 24 | 45 | 200 | #35 in Africa | |
| 159 | Angola | 24 | 45 | 200 | #36 in Africa | |
| 160 | Madagascar | 23 | 56 | 201 | #37 in Africa | |
| 161 | Guinea-Bissau | 23 | 45 | 201 | #38 in Africa | |
| 162 | Vietnam | 21 | 60 | 203 | #21 in Asia | |
| 163 | Central African Republic | 21 | 45 | 203 | #39 in Africa | |
| 164 | Jordan | 20 | 59 | 204 | #8 in Middle East | |
| 165 | Laos | 20 | 56 | 204 | #22 in Asia | |
| 166 | Cameroon | 20 | 52 | 204 | #40 in Africa | |
| 167 | Burundi | 20 | 46 | 204 | #41 in Africa | |
| 168 | Cambodia | 19 | 64 | 205 | #23 in Asia | |
| 169 | Equatorial Guinea | 19 | 53 | 205 | #42 in Africa | |
| 170 | Bangladesh | 19 | 46 | 205 | #24 in Asia | |
| 171 | Comoros | 18 | 56 | 206 | #43 in Africa | |
| 172 | Myanmar | 18 | 54 | 206 | #25 in Asia | |
| 173 | Cayman Islands | 18 | 2 | 206 | #20 in Central America and Caribbean | |
| 174 | Algeria | 17 | 56 | 207 | #44 in Africa | |
| 175 | Republic of the Congo | 17 | 45 | 207 | #45 in Africa | |
| 176 | Democratic Republic of the Congo | 17 | 45 | 207 | #46 in Africa | |
| 177 | Egypt | 16 | 56 | 208 | #47 in Africa | |
| 178 | Sri Lanka | 16 | 56 | 208 | #26 in Asia | |
| 179 | Bhutan | 15 | 67 | 209 | #27 in Asia | |
| 180 | Turkmenistan | 15 | 60 | 209 | #28 in Asia | |
| 181 | Haiti | 15 | 56 | 209 | #21 in Central America and Caribbean | |
| 182 | Lebanon | 15 | 55 | 209 | #9 in Middle East | |
| 183 | Djibouti | 15 | 53 | 209 | #48 in Africa | |
| 184 | South Sudan | 14 | 40 | 210 | #49 in Africa | |
| 185 | Bermuda | 14 | 2 | 210 | #4 in North America | |
| 186 | Nepal | 13 | 57 | 211 | #29 in Asia | |
| 187 | Montserrat | 13 | 3 | 211 | #22 in Central America and Caribbean | |
| 188 | Cook Islands | 13 | 1 | 211 | #16 in Oceania | |
| 189 | Iran | 12 | 55 | 212 | #10 in Middle East | |
| 190 | Ethiopia | 12 | 53 | 212 | #50 in Africa | |
| 191 | Pakistan | 12 | 42 | 212 | #30 in Asia | |
| 192 | Guam | 12 | 2 | 212 | #17 in Oceania | |
| 193 | Libya | 11 | 44 | 213 | #51 in Africa | |
| 194 | Anguilla | 11 | 1 | 213 | #23 in Central America and Caribbean | |
| 195 | Christmas Island | 11 | 1 | 213 | #31 in Asia | |
| 196 | Eritrea | 10 | 50 | 214 | #52 in Africa | |
| 197 | Sudan | 10 | 45 | 214 | #53 in Africa | |
| 198 | Reunion | 10 | 2 | 214 | #54 in Africa | |
| 199 | New Caledonia | 10 | 1 | 214 | #18 in Oceania | |
| 200 | North Korea | 9 | 56 | 215 | #32 in Asia | |
| 201 | Somalia | 9 | 42 | 215 | #55 in Africa | |
| 202 | Martinique | 9 | 4 | 215 | #24 in Central America and Caribbean | |
| 203 | Aruba | 9 | 2 | 215 | #25 in Central America and Caribbean | |
| 204 | Gibraltar | 9 | 2 | 215 | #47 in Europe | |
| 205 | Syria | 8 | 34 | 216 | #11 in Middle East | |
| 206 | Faroe Islands | 8 | 2 | 216 | #48 in Europe | |
| 207 | Puerto Rico | 8 | 2 | 216 | #26 in Central America and Caribbean | |
| 208 | Iraq | 7 | 60 | 217 | #12 in Middle East | |
| 209 | Yemen | 7 | 45 | 217 | #13 in Middle East | |
| 210 | Niue | 7 | 2 | 217 | #19 in Oceania | |
| 211 | Afghanistan | 6 | 32 | 218 | #33 in Asia | |
| 212 | São Tomé and Príncipe | 4 | 12 | 220 | #56 in Africa | |
| 213 | U.S. Virgin Islands | 4 | 1 | 220 | #27 in Central America and Caribbean | |
| 214 | Turks and Caicos | 3 | 2 | 221 | #28 in Central America and Caribbean | |
| 215 | Northern Mariana Islands | 3 | 2 | 221 | #20 in Oceania | |
| 216 | Wallis and Futuna | 3 | 1 | 221 | #21 in Oceania | |
| 217 | Kosovo | 0 | 2 | 224 | #49 in Europe | |
| 218 | Curacao | 0 | 1 | 224 | #29 in Central America and Caribbean | |
| 219 | Falkland Islands | 0 | 1 | 224 | #5 in North America | |
| 220 | Sint Maarten | 0 | 1 | 224 | #30 in Central America and Caribbean | |
| 221 | British Virgin Islands | 0 | 1 | 224 | #31 in Central America and Caribbean | |
| 222 | American Samoa | 0 | 1 | 224 | #22 in Oceania | |
| 223 | Greenland | 0 | 1 | 224 | #50 in Europe | |
| 224 | Saint Helena | 0 | 0 | 224 | #57 in Africa |
Last updated on Fri 07 November 2025
Comments (1)
Its great to have a such a great, Global passport power ranking system. Thank you very much its great help for all travelers etc..
U
Udaya kumar veerappa
Reply
Like 1