Christmas Islander passport visa-free countries
As of November 2025, the 1843 holders of Christmas Islander passports can now travel to 40 countries (Global ranking #195) without a visa – or by obtaining an eVisa/visa on arrival.
Christmas Island
Visa Required
Visa Not Required
E-visa
Visa On Arrival
Visa free countries (11 countries)
| Country | Visa requirement | Allowed stay | Population (2020) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | Not required | 90 days | 15,003 | 90 km² |
| Aruba | Not required | 90 days | 116,576 | 193 km² |
| Bermuda | Not required | 21 days | 62,278 | 50 km² |
| Colombia | Not required | None | 50,882,891 | 1,109,500 km² |
| Cook Islands | Not required | 31 days | 17,564 | 240 km² |
| Dominica | Not required | 21 days | 71,986 | 750 km² |
| Dominican Republic | Not required | None | 10,847,910 | 48,320 km² |
| Haiti | Not required | 3 months | 11,402,528 | 27,560 km² |
| Micronesia | Not required | 30 days | 115,023 | 700 km² |
| Curacao | Not required | 90 days | 163,424 | 444 km² |
| Sint Maarten | Not required | 90 days | 41,486 | 34 km² |
Countries that offers e/visa or visa on arrival for Christmas Islander citizens (29 countries)
| Country | Visa requirement | Visa on arrival/evisa | Population (November 2025) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Visa required | eVisa | 32,866,272 | 1,246,700 km² |
| Antigua and Barbuda | Visa required | eVisa | 97,929 | 440 km² |
| Benin | Visa required | eVisa | 12,123,200 | 112,760 km² |
| Botswana | Visa required | eVisa | 2,351,627 | 566,730 km² |
| Burundi | Visa required | Visa on arrival | 11,890,784 | 25,680 km² |
| Cambodia | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 16,718,965 | 181,035 km² |
| Cape Verde | Visa required | Visa on arrival | 543,767 | 4,033 km² |
| Djibouti | Visa required | eVisa | 988,000 | 23,180 km² |
| Gabon | Visa required | eVisa | 2,225,734 | 257,670 km² |
| Guinea | Visa required | eVisa | 13,132,795 | 245,720 km² |
| Iran | Visa required | Visa on arrival | 83,992,949 | 1,628,550 km² |
| Jordan | Visa required | Visa on arrival | 10,203,134 | 88,780 km² |
| Kyrgyzstan | Visa required | eVisa | 6,524,195 | 191,800 km² |
| Laos | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 7,275,560 | 236,800 km² |
| Lesotho | Visa required | eVisa | 2,142,249 | 30,360 km² |
| Maldives | Visa required | Visa on arrival | 540,544 | 300 km² |
| Mauritania | Visa required | Visa on arrival | 4,649,658 | 1,030,700 km² |
| Mozambique | Visa required | Visa on arrival | 31,255,435 | 786,380 km² |
| Nepal | Visa required | Visa on arrival | 29,136,808 | 143,350 km² |
| New Zealand | Visa required | eVisa | 4,822,233 | 263,310 km² |
| Pakistan | Visa required | eVisa | 220,892,340 | 770,880 km² |
| Palau | Visa required | Visa on arrival | 18,094 | 460 km² |
| Qatar | Visa required | eVisa | 2,881,053 | 11,610 km² |
| Rwanda | Visa required | eVisa | 12,952,218 | 24,670 km² |
| Samoa | Visa required | Visa on arrival | 198,414 | 2,830 km² |
| São Tomé and Príncipe | Visa required | eVisa | 219,159 | 960 km² |
| Vietnam | Visa required | eVisa | 97,338,579 | 310,070 km² |
| Guinea-Bissau | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 1,874,303 | 36,125 km² |
| South Sudan | Visa required | eVisa | 12,778,250 | 619,745 km² |
Fast facts:
- Total population of countries that Christmas Island passports can go without a visa: 77,752,358 people (est 2025).
- Total area of countries/territories offering visa-free for Christmas Islander citizens: 1,187,881 km².
- Visa free countries by region: Central America and Caribbean (7 countries), North America 1 country), South America 1 country), Oceania (2 countries).
- Visa free by days: 90 days (Anguilla, Aruba, Curacao, Sint Maarten), 21 days (Bermuda, Dominica), 31 days (Cook Islands), 3 months (Haiti), 30 days (Micronesia)
Comments (0)
Be the first to comment on this page