Saint Vincent and the Grenadines visa exemption & requirements
Vincentian visa exempt countries
To enter Saint Vincent and the Grenadines for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Saint Vincent and the Grenadines without a visa:
- Albania (3 months)
- Algeria (3 months)
- Andorra (3 months)
- Angola (3 months)
- Antigua and Barbuda (Freedom of movement)
- Argentina (3 months)
- Armenia (3 months)
- Australia (3 months)
- Austria (6 months)
- Azerbaijan (3 months)
- Bahamas (6 months)
- Bahrain (3 months)
- Bangladesh (3 months)
- Barbados (6 months)
- Belarus (3 months)
- Belgium (6 months)
- Belize (6 months)
- Benin (3 months)
- Bhutan (3 months)
- Bolivia (3 months)
- Bosnia and Herzegovina (3 months)
- Botswana (3 months)
- Brazil (3 months)
- Brunei (3 months)
- Bulgaria (6 months)
- Burkina Faso (3 months)
- Burundi (3 months)
- Cambodia (3 months)
- Cameroon (3 months)
- Canada (6 month)
- Cape Verde (3 months)
- Central African Republic (3 months)
- Chad (3 months)
- Chile (3 months)
- Colombia (3 months)
- Comoros (3 months)
- Democratic Republic of the Congo (3 months)
- Costa Rica (3 months)
- Croatia (6 months)
- Cuba (3 months)
- Cyprus (6 months)
- Czech Republic (6 months)
- Denmark (6 months)
- Djibouti (3 months)
- Dominica (Freedom of movement)
- Timor-Leste (3 months)
- Ecuador (3 months)
- Egypt (3 months)
- El Salvador (3 months)
- Equatorial Guinea (3 months)
- Eritrea (3 months)
- Estonia (6 months)
- Ethiopia (3 months)
- Fiji (3 months)
- Finland (6 months)
- France (6 months)
- Gabon (3 months)
- Gambia (3 months)
- Georgia (3 months)
- Germany (6 months)
- Ghana (3 months)
- Greece (6 months)
- Grenada (Freedom of movement)
- Guatemala (3 months)
- Guinea (3 months)
- Guyana (6 months)
- Honduras (3 months)
- Hungary (6 months)
- Iceland (3 months)
- India (3 months)
- Indonesia (3 months)
- Ireland (6 months)
- Israel (3 months)
- Italy (6 months)
- Côte d'Ivoire (3 months)
- Jamaica (6 months)
- Japan (3 months)
- Jordan
- Kazakhstan (3 months)
- Kenya (3 months)
- Kiribati (3 months)
- Kuwait (3 months)
- Kyrgyzstan (3 months)
- Laos (3 months)
- Latvia (6 months)
- Lesotho (3 months)
- Liberia (3 months)
- Libya (3 months)
- Liechtenstein (3 months)
- Lithuania (6 months)
- Luxembourg (6 months)
- North Macedonia (3 months)
- Madagascar (3 months)
- Malawi (3 months)
- Malaysia (3 months)
- Maldives (3 months)
- Mali (3 months)
- Malta (6 months)
- Marshall Islands (3 months)
- Mauritania (3 months)
- Mauritius (3 months)
- Mexico (3 months)
- Micronesia (3 months)
- Moldova (3 months)
- Monaco (3 months)
- Mongolia (3 months)
- Montenegro (3 months)
- Morocco (3 months)
- Mozambique (3 months)
- Myanmar (3 months)
- Namibia (3 months)
- Nauru (3 months)
- Nepal (3 months)
- Netherlands (6 months)
- New Zealand (3 months)
- Nicaragua (3 months)
- Niger (3 months)
- North Korea (3 months)
- Norway (3 months)
- Oman (3 months)
- Pakistan (3 months)
- Palau (3 months)
- Panama (3 months)
- Papua New Guinea (3 months)
- Paraguay (3 months)
- Peru (3 months)
- Philippines (3 months)
- Poland (6 months)
- Portugal (6 months)
- Qatar (3 months)
- Romania (6 months)
- Russia (3 months)
- Rwanda (3 months)
- Saint Kitts and Nevis (Freedom of movement)
- Saint Lucia (Freedom of movement)
- Samoa (3 months)
- San Marino (3 months)
- Saudi Arabia (3 months)
- Senegal (3 months)
- Serbia (3 months)
- Seychelles (3 months)
- Sierra Leone (3 months)
- Singapore (3 months)
- Slovakia (6 months)
- Slovenia (6 months)
- Solomon Islands (3 months)
- Somalia (3 months)
- South Africa (3 months)
- South Korea (3 months)
- Spain (6 months)
- Sri Lanka (3 months)
- Sudan (3 months)
- Suriname (6 months)
- Eswatini (3 months)
- Sweden (6 months)
- Switzerland (3 months)
- Tajikistan (3 months)
- Tanzania (3 months)
- Thailand (3 months)
- Togo (3 months)
- Tonga (3 months)
- Trinidad and Tobago (6 months)
- Tunisia (3 months)
- Turkey (3 months)
- Turkmenistan (3 months)
- Tuvalu (3 months)
- Uganda (3 months)
- Ukraine (3 months)
- United Arab Emirates (3 months)
- United Kingdom (6 months)
- United States (6 months)
- Uruguay (3 months)
- Uzbekistan (3 months)
- Vanuatu (3 months)
- Venezuela (3 months)
- Vietnam (3 months)
- Yemen (3 months)
- Zambia (3 months)
- Zimbabwe (3 months)
- Republic of the Congo (3 months)
- Guinea-Bissau (3 months)
- South Sudan (3 months)
 
                
            Asia
Nationals from 30 countries in Asia are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 2 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | N/A | No | No | |
| Armenia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Azerbaijan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Bangladesh | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Bhutan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Brunei | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Cambodia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| China | Visa required | No | No | ||
| Timor-Leste | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Georgia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| India | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Indonesia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Japan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Kazakhstan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Kyrgyzstan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Laos | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Malaysia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Maldives | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Mongolia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Myanmar | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Nepal | Visa not required | 3 months | No | No | |
| North Korea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Pakistan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Philippines | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Singapore | Visa not required | 3 months | No | No | |
| South Korea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Sri Lanka | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Tajikistan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Thailand | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Turkmenistan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Uzbekistan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Vietnam | Visa not required | 3 months | No | No | 
Europe
Nationals from 45 countries in Europe are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 1 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Andorra | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Austria | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Belarus | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Belgium | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Bulgaria | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Croatia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Cyprus | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Czech Republic | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Denmark | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Estonia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Finland | Visa not required | 6 months | No | No | |
| France | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Germany | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Greece | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Hungary | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Iceland | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Ireland | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Italy | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Latvia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Liechtenstein | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Lithuania | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Luxembourg | Visa not required | 6 months | No | No | |
| North Macedonia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Malta | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Moldova | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Monaco | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Montenegro | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Netherlands | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Norway | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Poland | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Portugal | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Romania | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Russia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| San Marino | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Serbia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Slovakia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Slovenia | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Spain | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Sweden | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Switzerland | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Turkey | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Ukraine | Visa not required | 3 months | No | No | |
| United Kingdom | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Kosovo | Visa required | N/A | No | No | 
Africa
Nationals from 52 countries in Africa are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 2 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Angola | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Benin | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Botswana | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Burkina Faso | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Burundi | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Cameroon | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Cape Verde | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Central African Republic | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Chad | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Comoros | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Democratic Republic of the Congo | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Djibouti | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Egypt | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Equatorial Guinea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Eritrea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Ethiopia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Gabon | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Gambia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Ghana | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Guinea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Côte d'Ivoire | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Kenya | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Lesotho | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Liberia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Libya | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Madagascar | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Malawi | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Mali | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Mauritania | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Mauritius | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Morocco | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Mozambique | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Namibia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Niger | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Nigeria | Visa required | No | No | ||
| Rwanda | Visa not required | 3 months | No | No | |
| São Tomé and Príncipe | Visa required | N/A | No | No | |
| Senegal | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Seychelles | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Sierra Leone | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Somalia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| South Africa | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Sudan | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Eswatini | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Tanzania | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Togo | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Tunisia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Uganda | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Zambia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Zimbabwe | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Republic of the Congo | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Guinea-Bissau | Visa not required | 3 months | No | No | |
| South Sudan | Visa not required | 3 months | No | No | 
Central America and Caribbean
Nationals from 17 countries in Central America and Caribbean are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 2 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Bahamas | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Barbados | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Belize | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Costa Rica | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Cuba | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Dominica | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Dominican Republic | Visa required | No | No | ||
| El Salvador | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Grenada | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Guatemala | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Haiti | Visa required | No | No | ||
| Honduras | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Jamaica | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Nicaragua | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Panama | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Saint Kitts and Nevis | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Saint Lucia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | 6 months | No | No | 
South America
Nationals from 12 countries in South America are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Bolivia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Brazil | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Chile | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Colombia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Ecuador | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Guyana | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Paraguay | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Peru | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Suriname | Visa not required | 6 months | No | No | |
| Uruguay | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Venezuela | Visa not required | 3 months | No | No | 
Oceania
Nationals from 14 countries in Oceania are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Fiji | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Kiribati | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Marshall Islands | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Micronesia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Nauru | Visa not required | 3 months | No | No | |
| New Zealand | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Palau | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Papua New Guinea | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Samoa | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Solomon Islands | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Tonga | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Tuvalu | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Vanuatu | Visa not required | 3 months | No | No | 
Middle East
Nationals from 9 countries in Middle East are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 4 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Iran | Visa required | No | No | ||
| Iraq | Visa required | No | No | ||
| Israel | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Jordan | Visa not required | No | No | ||
| Kuwait | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Lebanon | Visa required | No | No | ||
| Oman | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Qatar | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Saudi Arabia | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Syria | Visa required | No | No | ||
| United Arab Emirates | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Yemen | Visa not required | 3 months | No | No | 
North America
Nationals from 3 countries in North America are exempt from Saint Vincent and the Grenadines visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa not required | 6 month | No | No | |
| Mexico | Visa not required | 3 months | No | No | |
| United States | Visa not required | 6 months | No | No | 
