Singapore visa exemption & requirements
Singaporean visa exempt countries
To enter Singapore for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Singapore without a visa:
- Albania (30 days)
- Andorra (30 days)
- Angola (30 days)
- Antigua and Barbuda (30 days)
- Argentina (90 days)
- Australia (90 days)
- Austria (90 days)
- Bahamas (30 days)
- Bahrain (30 days)
- Barbados (30 days)
- Belgium (90 days)
- Belize (30 days)
- Benin (30 days)
- Bhutan (30 days)
- Bolivia (30 days)
- Bosnia and Herzegovina (30 days)
- Botswana (30 days)
- Brazil (30 days)
- Brunei (30 days)
- Bulgaria (90 days)
- Burkina Faso (30 days)
- Burundi (30 days)
- Cambodia (30 days)
- Cameroon (30 days)
- Canada (30 days)
- Cape Verde (30 days)
- Central African Republic (30 days)
- Chad (30 days)
- Chile (30 days)
- China (30 days)
- Colombia (30 days)
- Comoros (30 days)
- Democratic Republic of the Congo (30 days)
- Costa Rica (30 days)
- Croatia (90 days)
- Cuba (30 days)
- Cyprus (90 days)
- Czech Republic (90 days)
- Denmark (90 days)
- Djibouti (30 days)
- Dominica (30 days)
- Dominican Republic (30 days)
- Timor-Leste (30 days)
- Ecuador (30 days)
- El Salvador (30 days)
- Equatorial Guinea (30 days)
- Eritrea (30 days)
- Estonia (90 days)
- Ethiopia (30 days)
- Fiji (30 days)
- Finland (90 days)
- France (90 days)
- Gabon (30 days)
- Gambia (30 days)
- Germany (90 days)
- Ghana (30 days)
- Greece (90 days)
- Grenada (30 days)
- Guatemala (30 days)
- Guinea (30 days)
- Guyana (30 days)
- Haiti (30 days)
- Honduras (30 days)
- Hungary (90 days)
- Iceland (30 days)
- Indonesia (30 days)
- Ireland (90 days)
- Israel (30 days)
- Italy (90 days)
- Côte d'Ivoire (30 days)
- Jamaica (30 days)
- Japan (30 days)
- Kenya (30 days)
- Kiribati (30 days)
- Kuwait (30 days)
- Laos (30 days)
- Latvia (90 days)
- Lesotho (30 days)
- Liberia (30 days)
- Liechtenstein (30 days)
- Lithuania (90 days)
- Luxembourg (90 days)
- North Macedonia (30 days)
- Madagascar (30 days)
- Malawi (30 days)
- Malaysia (30 days)
- Maldives (30 days)
- Malta (90 days)
- Marshall Islands (30 days)
- Mauritania (30 days)
- Mauritius (30 days)
- Mexico (30 days)
- Micronesia (30 days)
- Monaco (30 days)
- Mongolia (30 days)
- Montenegro (30 days)
- Mozambique (30 days)
- Myanmar (30 days)
- Namibia (30 days)
- Nauru (30 days)
- Nepal (30 days)
- Netherlands (90 days)
- New Zealand (90 days)
- Nicaragua (30 days)
- Niger (30 days)
- Norway (90 days)
- Oman (30 days)
- Palau (30 days)
- Panama (30 days)
- Papua New Guinea (30 days)
- Paraguay (30 days)
- Peru (30 days)
- Philippines (30 days)
- Poland (90 days)
- Portugal (90 days)
- Qatar (30 days)
- Romania (90 days)
- Rwanda (30 days)
- Saint Kitts and Nevis (30 days)
- Saint Lucia (30 days)
- Saint Vincent and the Grenadines (30 days)
- Samoa (30 days)
- San Marino (30 days)
- São Tomé and Príncipe (30 days)
- Saudi Arabia (30 days)
- Senegal (30 days)
- Serbia (30 days)
- Seychelles (30 days)
- Sierra Leone (30 days)
- Slovakia (90 days)
- Slovenia (90 days)
- Solomon Islands (30 days)
- South Africa (30 days)
- South Korea (90 days)
- Spain (90 days)
- Sri Lanka (30 days)
- Suriname (30 days)
- Eswatini (30 days)
- Sweden (90 days)
- Switzerland (90 days)
- Tanzania (30 days)
- Thailand (30 days)
- Togo (30 days)
- Tonga (30 days)
- Trinidad and Tobago (30 days)
- Turkey (30 days)
- Tuvalu (30 days)
- Uganda (30 days)
- United Arab Emirates (30 days)
- United Kingdom (90 days)
- United States (90 days)
- Uruguay (30 days)
- Vanuatu (30 days)
- Venezuela (30 days)
- Vietnam (30 days)
- Zambia (30 days)
- Zimbabwe (30 days)
- Republic of the Congo (30 days)
- Guinea-Bissau (30 days)
 
                
            Asia
Nationals from 18 countries in Asia are exempt from Singapore visa, while those from 13 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | No | No | ||
| Armenia | Visa required | Yes | No | ||
| Azerbaijan | Visa required | Yes | No | ||
| Bangladesh | Visa required | No | No | ||
| Bhutan | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Brunei | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Cambodia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| China | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Timor-Leste | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Georgia | Visa required | Yes | No | ||
| India | Visa required | Yes | No | ||
| Indonesia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Japan | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Kazakhstan | Visa required | Yes | No | ||
| Kyrgyzstan | Visa required | Yes | No | ||
| Laos | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Malaysia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Maldives | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Mongolia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Myanmar | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Nepal | Visa not required | 30 days | No | No | |
| North Korea | Visa required | Yes | No | ||
| Pakistan | Visa required | No | No | ||
| Philippines | Visa not required | 30 days | No | No | |
| South Korea | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Sri Lanka | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Tajikistan | Visa required | Yes | No | ||
| Thailand | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Turkmenistan | Visa required | Yes | No | ||
| Uzbekistan | Visa required | Yes | No | ||
| Vietnam | Visa not required | 30 days | No | No | 
Europe
Nationals from 41 countries in Europe are exempt from Singapore visa, while those from 5 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Andorra | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Austria | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Belarus | Visa required | Yes | No | ||
| Belgium | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Bulgaria | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Croatia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Cyprus | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Czech Republic | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Denmark | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Estonia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Finland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| France | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Germany | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Greece | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Hungary | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Iceland | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Ireland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Italy | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Latvia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Liechtenstein | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Lithuania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Luxembourg | Visa not required | 90 days | No | No | |
| North Macedonia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Malta | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Moldova | Visa required | Yes | No | ||
| Monaco | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Montenegro | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Netherlands | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Norway | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Poland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Portugal | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Romania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Russia | Visa required | Yes | No | ||
| San Marino | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Serbia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Slovakia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Slovenia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Spain | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Sweden | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Switzerland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Turkey | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Ukraine | Visa required | Yes | No | ||
| United Kingdom | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Kosovo | Visa required | N/A | No | No | 
Africa
Nationals from 44 countries in Africa are exempt from Singapore visa, while those from 10 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa required | No | No | ||
| Angola | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Benin | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Botswana | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Burkina Faso | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Burundi | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Cameroon | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Cape Verde | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Central African Republic | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Chad | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Comoros | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Democratic Republic of the Congo | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Djibouti | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Egypt | Visa required | No | No | ||
| Equatorial Guinea | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Eritrea | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Ethiopia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Gabon | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Gambia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Ghana | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Guinea | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Côte d'Ivoire | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Kenya | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Lesotho | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Liberia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Libya | Visa required | No | No | ||
| Madagascar | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Malawi | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Mali | Visa required | No | No | ||
| Mauritania | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Mauritius | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Morocco | Visa required | No | No | ||
| Mozambique | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Namibia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Niger | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Nigeria | Visa required | No | No | ||
| Rwanda | Visa not required | 30 days | No | No | |
| São Tomé and Príncipe | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Senegal | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Seychelles | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Sierra Leone | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Somalia | Visa required | No | No | ||
| South Africa | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Sudan | Visa required | No | No | ||
| Eswatini | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Tanzania | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Togo | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Tunisia | Visa required | No | No | ||
| Uganda | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Zambia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Zimbabwe | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Republic of the Congo | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Guinea-Bissau | Visa not required | 30 days | No | No | |
| South Sudan | Visa required | N/A | No | No | 
Central America and Caribbean
Nationals from 20 countries in Central America and Caribbean are exempt from Singapore visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Bahamas | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Barbados | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Belize | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Costa Rica | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Cuba | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Dominica | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Dominican Republic | Visa not required | 30 days | No | No | |
| El Salvador | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Grenada | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Guatemala | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Haiti | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Honduras | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Jamaica | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Nicaragua | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Panama | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Saint Kitts and Nevis | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Saint Lucia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | 30 days | No | No | 
South America
Nationals from 12 countries in South America are exempt from Singapore visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Bolivia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Brazil | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Chile | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Colombia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Ecuador | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Guyana | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Paraguay | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Peru | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Suriname | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Uruguay | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Venezuela | Visa not required | 30 days | No | No | 
Oceania
Nationals from 14 countries in Oceania are exempt from Singapore visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Fiji | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Kiribati | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Marshall Islands | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Micronesia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Nauru | Visa not required | 30 days | No | No | |
| New Zealand | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Palau | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Papua New Guinea | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Samoa | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Solomon Islands | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Tonga | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Tuvalu | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Vanuatu | Visa not required | 30 days | No | No | 
Middle East
Nationals from 7 countries in Middle East are exempt from Singapore visa, while those from 6 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Iran | Visa required | No | No | ||
| Iraq | Visa required | Yes | No | ||
| Israel | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Jordan | Visa required | No | No | ||
| Kuwait | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Lebanon | Visa required | No | No | ||
| Oman | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Qatar | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Saudi Arabia | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Syria | Visa required | No | No | ||
| United Arab Emirates | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Yemen | Visa required | No | No | 
North America
Nationals from 3 countries in North America are exempt from Singapore visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa not required | 30 days | No | No | |
| Mexico | Visa not required | 30 days | No | No | |
| United States | Visa not required | 90 days | No | No | 
