Afghan passport visa-free countries
As of October 2025, the 38.9 million holders of Afghan passports can now travel to 43 countries (Global ranking #211) without a visa – or by obtaining an eVisa/visa on arrival.
Afghanistan
Visa Required
Visa Not Required
E-visa
Visa On Arrival
Visa free countries (5 countries)
| Country | Visa requirement | Allowed stay | Population (2020) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Not required | None | 25,499,884 | 7,682,300 km² |
| Cook Islands | Not required | 31 days | 17,564 | 240 km² |
| Dominica | Not required | 21 days | 71,986 | 750 km² |
| Haiti | Not required | 3 months | 11,402,528 | 27,560 km² |
| Micronesia | Not required | 30 days | 115,023 | 700 km² |
Countries that offers e/visa or visa on arrival for Afghan citizens (38 countries)
| Country | Visa requirement | Visa on arrival/evisa | Population (October 2025) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Visa required | eVisa | 32,866,272 | 1,246,700 km² |
| Antigua and Barbuda | Visa required | eVisa | 97,929 | 440 km² |
| Benin | Visa required | eVisa | 12,123,200 | 112,760 km² |
| Botswana | Visa required | eVisa | 2,351,627 | 566,730 km² |
| Burundi | Visa required | Visa on arrival | 11,890,784 | 25,680 km² |
| Cape Verde | Visa required | Visa on arrival | 543,767 | 4,033 km² |
| Comoros | Visa required | Visa on arrival | 869,601 | 1,861 km² |
| Djibouti | Visa required | eVisa | 988,000 | 23,180 km² |
| Timor-Leste | Visa required | Visa on arrival | 1,318,445 | 14,870 km² |
| Gabon | Visa required | eVisa | 2,225,734 | 257,670 km² |
| Guinea | Visa required | eVisa | 13,132,795 | 245,720 km² |
| India | Visa required | eVisa | 1,380,004,385 | 2,973,190 km² |
| Kyrgyzstan | Visa required | eVisa | 6,524,195 | 191,800 km² |
| Lesotho | Visa required | eVisa | 2,142,249 | 30,360 km² |
| Madagascar | Visa required | Visa on arrival | 27,691,018 | 581,795 km² |
| Malaysia | Visa required | eVisa | 32,365,999 | 328,550 km² |
| Maldives | Visa required | Visa on arrival | 540,544 | 300 km² |
| Mauritania | Visa required | Visa on arrival | 4,649,658 | 1,030,700 km² |
| Mozambique | Visa required | Visa on arrival | 31,255,435 | 786,380 km² |
| New Zealand | Visa required | eVisa | 4,822,233 | 263,310 km² |
| Pakistan | Visa required | eVisa | 220,892,340 | 770,880 km² |
| Palau | Visa required | Visa on arrival | 18,094 | 460 km² |
| Qatar | Visa required | eVisa | 2,881,053 | 11,610 km² |
| Rwanda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 12,952,218 | 24,670 km² |
| Saint Kitts and Nevis | Visa required | eVisa | 53,199 | 260 km² |
| Samoa | Visa required | Visa on arrival | 198,414 | 2,830 km² |
| São Tomé and Príncipe | Visa required | eVisa | 219,159 | 960 km² |
| Somalia | Visa required | Visa on arrival | 15,893,222 | 627,340 km² |
| Suriname | Visa required | eVisa | 586,632 | 156,000 km² |
| Togo | Visa required | Visa on arrival | 8,278,724 | 54,390 km² |
| Tuvalu | Visa required | Visa on arrival | 11,792 | 30 km² |
| Uganda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 45,741,007 | 199,810 km² |
| Vietnam | Visa required | eVisa | 97,338,579 | 310,070 km² |
| Zambia | Visa required | eVisa | 18,383,955 | 743,390 km² |
| Zimbabwe | Visa required | eVisa | 14,862,924 | 386,850 km² |
| Saint Helena | Visa required | eVisa | 4,534 | 121 km² |
| Guinea-Bissau | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 1,874,303 | 36,125 km² |
| South Sudan | Visa required | eVisa | 12,778,250 | 619,745 km² |
Fast facts:
- Total population of countries that Afghanistan passports can go without a visa: 39,325,508 people (est 2025).
- Total area of countries/territories offering visa-free for Afghan citizens: 7,711,550 km².
- Visa free countries by region: Oceania (3 countries), Central America and Caribbean (2 countries).
- Visa free by days: 31 days (Cook Islands), 21 days (Dominica), 3 months (Haiti), 30 days (Micronesia)
Comments (0)
Be the first to comment on this page