Andorra visa exemption & requirements
Andorran visa exempt countries
To enter Andorra for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Andorra without a visa:
- Albania (90 days)
- Antigua and Barbuda (3 months)
- Austria (90 days)
- Belgium (90 days)
- Bosnia and Herzegovina (90 days)
- Bulgaria (90 days)
- Colombia (90 days)
- Croatia (90 days)
- Cyprus (90 days)
- Czech Republic (90 days)
- Denmark (90 days)
- Estonia (90 days)
- Finland (90 days)
- France (90 days)
- Germany (90 days)
- Greece (90 days)
- Hungary (90 days)
- Ireland (90 days)
- Israel (90 days)
- Italy (90 days)
- Latvia (90 days)
- Liechtenstein
- Lithuania (90 days)
- Luxembourg (90 days)
- Malta (90 day)
- Mexico (90 days)
- Netherlands (90 days)
- Poland (90 days)
- Portugal (90 days)
- Romania (90 days)
- Russia (90 days)
- Slovakia (90 days)
- Slovenia (90 days)
- Spain (90 days)
- Sweden (90 days)
Asia
Nationals from all countries in Asia will need visas to travel to Andorra as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | No | No | ||
| Armenia | Visa required | No | No | ||
| Azerbaijan | Visa required | No | No | ||
| Bangladesh | Visa required | No | No | ||
| Bhutan | Visa required | No | No | ||
| Brunei | Visa required | N/A | No | No | |
| Cambodia | Visa required | No | No | ||
| China | Visa required | No | No | ||
| Timor-Leste | Visa required | N/A | No | No | |
| Georgia | Visa required | N/A | No | No | |
| India | Visa required | No | No | ||
| Indonesia | Visa required | No | No | ||
| Japan | Visa required | N/A | No | No | |
| Kazakhstan | Visa required | No | No | ||
| Kyrgyzstan | Visa required | No | No | ||
| Laos | Visa required | No | No | ||
| Malaysia | Visa required | N/A | No | No | |
| Maldives | Visa required | No | No | ||
| Mongolia | Visa required | No | No | ||
| Myanmar | Visa required | No | No | ||
| Nepal | Visa required | No | No | ||
| North Korea | Visa required | No | No | ||
| Pakistan | Visa required | No | No | ||
| Philippines | Visa required | N/A | No | No | |
| Singapore | Visa required | N/A | No | No | |
| South Korea | Visa required | N/A | No | No | |
| Sri Lanka | Visa required | No | No | ||
| Tajikistan | Visa required | No | No | ||
| Thailand | Visa required | No | No | ||
| Turkmenistan | Visa required | No | No | ||
| Uzbekistan | Visa required | No | No | ||
| Vietnam | Visa required | No | No |
Europe
Nationals from 31 countries in Europe are exempt from Andorra visa, while those from 14 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Austria | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Belarus | Visa required | No | No | ||
| Belgium | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Bulgaria | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Croatia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Cyprus | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Czech Republic | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Denmark | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Estonia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Finland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| France | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Germany | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Greece | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Hungary | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Iceland | Visa required | N/A | No | No | |
| Ireland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Italy | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Latvia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Liechtenstein | Visa not required | No | No | ||
| Lithuania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Luxembourg | Visa not required | 90 days | No | No | |
| North Macedonia | Visa required | N/A | No | No | |
| Malta | Visa not required | 90 day | No | No | |
| Moldova | Visa required | N/A | No | No | |
| Monaco | Visa required | N/A | No | No | |
| Montenegro | Visa required | N/A | No | No | |
| Netherlands | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Norway | Visa required | N/A | No | No | |
| Poland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Portugal | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Romania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Russia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| San Marino | Visa required | N/A | No | No | |
| Serbia | Visa required | N/A | No | No | |
| Slovakia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Slovenia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Spain | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Sweden | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Switzerland | Visa required | N/A | No | No | |
| Turkey | Visa required | No | No | ||
| Ukraine | Visa required | N/A | No | No | |
| United Kingdom | Visa required | N/A | No | No | |
| Kosovo | Visa required | N/A | No | No |
Africa
Nationals from all countries in Africa will need visas to travel to Andorra as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa required | No | No | ||
| Angola | Visa required | No | No | ||
| Benin | Visa required | No | No | ||
| Botswana | Visa required | No | No | ||
| Burkina Faso | Visa required | No | No | ||
| Burundi | Visa required | No | No | ||
| Cameroon | Visa required | No | No | ||
| Cape Verde | Visa required | No | No | ||
| Central African Republic | Visa required | No | No | ||
| Chad | Visa required | No | No | ||
| Comoros | Visa required | No | No | ||
| Democratic Republic of the Congo | Visa required | No | No | ||
| Djibouti | Visa required | No | No | ||
| Egypt | Visa required | No | No | ||
| Equatorial Guinea | Visa required | No | No | ||
| Eritrea | Visa required | No | No | ||
| Ethiopia | Visa required | No | No | ||
| Gabon | Visa required | No | No | ||
| Gambia | Visa required | No | No | ||
| Ghana | Visa required | No | No | ||
| Guinea | Visa required | No | No | ||
| Côte d'Ivoire | Visa required | No | No | ||
| Kenya | Visa required | No | No | ||
| Lesotho | Visa required | No | No | ||
| Liberia | Visa required | No | No | ||
| Libya | Visa required | No | No | ||
| Madagascar | Visa required | No | No | ||
| Malawi | Visa required | No | No | ||
| Mali | Visa required | No | No | ||
| Mauritania | Visa required | No | No | ||
| Mauritius | Visa required | N/A | No | No | |
| Morocco | Visa required | No | No | ||
| Mozambique | Visa required | No | No | ||
| Namibia | Visa required | No | No | ||
| Niger | Visa required | No | No | ||
| Nigeria | Visa required | No | No | ||
| Rwanda | Visa required | No | No | ||
| São Tomé and Príncipe | Visa required | N/A | No | No | |
| Senegal | Visa required | No | No | ||
| Seychelles | Visa required | N/A | No | No | |
| Sierra Leone | Visa required | No | No | ||
| Somalia | Visa required | No | No | ||
| South Africa | Visa required | No | No | ||
| Sudan | Visa required | No | No | ||
| Eswatini | Visa required | No | No | ||
| Tanzania | Visa required | No | No | ||
| Togo | Visa required | No | No | ||
| Tunisia | Visa required | No | No | ||
| Uganda | Visa required | No | No | ||
| Zambia | Visa required | No | No | ||
| Zimbabwe | Visa required | No | No | ||
| Republic of the Congo | Visa required | No | No | ||
| Guinea-Bissau | Visa required | No | No | ||
| South Sudan | Visa required | No | No |
Central America and Caribbean
Only citizens from Antigua and Barbuda do not need visas, while nationals from 19 other countrie(s) in Central America and Caribbean are required to obtain a valid visa to enter Andorra.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa not required | 3 months | No | No | |
| Bahamas | Visa required | N/A | No | No | |
| Barbados | Visa required | N/A | No | No | |
| Belize | Visa required | No | No | ||
| Costa Rica | Visa required | N/A | No | No | |
| Cuba | Visa required | No | No | ||
| Dominica | Visa required | N/A | No | No | |
| Dominican Republic | Visa required | No | No | ||
| El Salvador | Visa required | N/A | No | No | |
| Grenada | Visa required | N/A | No | No | |
| Guatemala | Visa required | N/A | No | No | |
| Haiti | Visa required | No | No | ||
| Honduras | Visa required | N/A | No | No | |
| Jamaica | Visa required | No | No | ||
| Nicaragua | Visa required | N/A | No | No | |
| Panama | Visa required | N/A | No | No | |
| Saint Kitts and Nevis | Visa required | N/A | No | No | |
| Saint Lucia | Visa required | N/A | No | No | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa required | N/A | No | No | |
| Trinidad and Tobago | Visa required | N/A | No | No |
South America
Only citizens from Colombia do not need visas, while nationals from 11 other countrie(s) in South America are required to obtain a valid visa to enter Andorra.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa required | N/A | No | No | |
| Bolivia | Visa required | No | No | ||
| Brazil | Visa required | N/A | No | No | |
| Chile | Visa required | N/A | No | No | |
| Colombia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Ecuador | Visa required | No | No | ||
| Guyana | Visa required | No | No | ||
| Paraguay | Visa required | N/A | No | No | |
| Peru | Visa required | N/A | No | No | |
| Suriname | Visa required | No | No | ||
| Uruguay | Visa required | N/A | No | No | |
| Venezuela | Visa required | N/A | No | No |
Oceania
Nationals from all countries in Oceania will need visas to travel to Andorra as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa required | N/A | No | No | |
| Fiji | Visa required | No | No | ||
| Kiribati | Visa required | N/A | No | No | |
| Marshall Islands | Visa required | N/A | No | No | |
| Micronesia | Visa required | N/A | No | No | |
| Nauru | Visa required | No | No | ||
| New Zealand | Visa required | N/A | No | No | |
| Palau | Visa required | N/A | No | No | |
| Papua New Guinea | Visa required | No | No | ||
| Samoa | Visa required | N/A | No | No | |
| Solomon Islands | Visa required | N/A | No | No | |
| Tonga | Visa required | N/A | No | No | |
| Tuvalu | Visa required | N/A | No | No | |
| Vanuatu | Visa required | N/A | No | No |
Middle East
Only citizens from Israel do not need visas, while nationals from 12 other countrie(s) in Middle East are required to obtain a valid visa to enter Andorra.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa required | No | No | ||
| Iran | Visa required | No | No | ||
| Iraq | Visa required | No | No | ||
| Israel | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Jordan | Visa required | No | No | ||
| Kuwait | Visa required | No | No | ||
| Lebanon | Visa required | No | No | ||
| Oman | Visa required | No | No | ||
| Qatar | Visa required | No | No | ||
| Saudi Arabia | Visa required | No | No | ||
| Syria | Visa required | No | No | ||
| United Arab Emirates | Visa required | N/A | No | No | |
| Yemen | Visa required | No | No |
North America
Only citizens from Mexico do not need visas, while nationals from 2 other countrie(s) in North America are required to obtain a valid visa to enter Andorra.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa required | N/A | No | No | |
| Mexico | Visa not required | 90 days | No | No | |
| United States | Visa required | N/A | No | No |