Bangladeshi passport visa-free countries
As of October 2025, the 164.7 million holders of Bangladeshi passports can now travel to 64 countries (Global ranking #170) without a visa – or by obtaining an eVisa/visa on arrival.
Bangladesh
Visa Required
Visa Not Required
E-visa
Visa On Arrival
Visa free countries (19 countries)
| Country | Visa requirement | Allowed stay | Population (2020) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Bahamas | Not required | 3 months | 393,244 | 10,010 km² |
| Barbados | Not required | 6 months | 287,375 | 430 km² |
| Bhutan | Not required | 771,608 | 38,117 km² | |
| Cook Islands | Not required | 31 days | 17,564 | 240 km² |
| Dominica | Not required | 6 months | 71,986 | 750 km² |
| Fiji | Not required | 4 months | 896,445 | 18,270 km² |
| Gambia | Not required | 30 days | 2,416,668 | 10,120 km² |
| Grenada | Not required | 3 months | 112,523 | 340 km² |
| Haiti | Not required | 3 months | 11,402,528 | 27,560 km² |
| Jamaica | Not required | 6 months | 2,961,167 | 10,830 km² |
| Kiribati | Not required | 90 days | 119,449 | 810 km² |
| Lesotho | Not required | 90 days | 2,142,249 | 30,360 km² |
| Micronesia | Not required | 30 days | 115,023 | 700 km² |
| Montserrat | Not required | 6 months | 4,992 | 100 km² |
| Saint Kitts and Nevis | Not required | 3 months | 53,199 | 260 km² |
| Saint Vincent and the Grenadines | Not required | 3 months | 110,940 | 390 km² |
| Trinidad and Tobago | Not required | 1,399,488 | 5,130 km² | |
| Vanuatu | Not required | 30 days | 307,145 | 12,190 km² |
| British Virgin Islands | Not required | 30 days | 30,030 | 153 km² |
Countries that offers e/visa or visa on arrival for Bangladeshi citizens (45 countries)
| Country | Visa requirement | Visa on arrival/evisa | Population (October 2025) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Visa required | eVisa | 32,866,272 | 1,246,700 km² |
| Antigua and Barbuda | Visa required | eVisa | 97,929 | 440 km² |
| Benin | Visa required | eVisa | 12,123,200 | 112,760 km² |
| Bolivia | Visa required | Visa on arrival | 11,673,021 | 1,083,300 km² |
| Botswana | Visa required | eVisa | 2,351,627 | 566,730 km² |
| Burundi | Visa required | Visa on arrival | 11,890,784 | 25,680 km² |
| Cape Verde | Visa required | Visa on arrival | 543,767 | 4,033 km² |
| Comoros | Visa required | Visa on arrival | 869,601 | 1,861 km² |
| Djibouti | Visa required | eVisa | 988,000 | 23,180 km² |
| Timor-Leste | Visa required | Visa on arrival | 1,318,445 | 14,870 km² |
| Ethiopia | Visa required | eVisa | 114,963,588 | 1,000,000 km² |
| Gabon | Visa required | eVisa | 2,225,734 | 257,670 km² |
| Guinea | Visa required | eVisa | 13,132,795 | 245,720 km² |
| Iraq | Visa required | Visa on arrival | 40,222,493 | 434,320 km² |
| Kenya | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 53,771,296 | 569,140 km² |
| Kyrgyzstan | Visa required | eVisa | 6,524,195 | 191,800 km² |
| Madagascar | Visa required | Visa on arrival | 27,691,018 | 581,795 km² |
| Malawi | Visa required | eVisa | 19,129,952 | 94,280 km² |
| Malaysia | Visa required | eVisa | 32,365,999 | 328,550 km² |
| Maldives | Visa required | Visa on arrival | 540,544 | 300 km² |
| Mauritania | Visa required | Visa on arrival | 4,649,658 | 1,030,700 km² |
| Mozambique | Visa required | Visa on arrival | 31,255,435 | 786,380 km² |
| Myanmar | Visa required | eVisa | 54,409,800 | 653,290 km² |
| Nepal | Visa required | Visa on arrival | 29,136,808 | 143,350 km² |
| New Zealand | Visa required | eVisa | 4,822,233 | 263,310 km² |
| Pakistan | Visa required | eVisa | 220,892,340 | 770,880 km² |
| Qatar | Visa required | eVisa | 2,881,053 | 11,610 km² |
| Rwanda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 12,952,218 | 24,670 km² |
| Samoa | Visa required | Visa on arrival | 198,414 | 2,830 km² |
| São Tomé and Príncipe | Visa required | eVisa | 219,159 | 960 km² |
| Senegal | Visa required | Visa on arrival | 16,743,927 | 192,530 km² |
| Sierra Leone | Visa required | Visa on arrival | 7,976,983 | 72,180 km² |
| Somalia | Visa required | Visa on arrival | 15,893,222 | 627,340 km² |
| Sri Lanka | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 21,413,249 | 62,710 km² |
| Suriname | Visa required | eVisa | 586,632 | 156,000 km² |
| Togo | Visa required | Visa on arrival | 8,278,724 | 54,390 km² |
| Tuvalu | Visa required | Visa on arrival | 11,792 | 30 km² |
| Uganda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 45,741,007 | 199,810 km² |
| Uzbekistan | Visa required | eVisa | 33,469,203 | 425,400 km² |
| Vietnam | Visa required | eVisa | 97,338,579 | 310,070 km² |
| Zambia | Visa required | eVisa | 18,383,955 | 743,390 km² |
| Zimbabwe | Visa required | eVisa | 14,862,924 | 386,850 km² |
| Saint Helena | Visa required | eVisa | 4,534 | 121 km² |
| Guinea-Bissau | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 1,874,303 | 36,125 km² |
| South Sudan | Visa required | eVisa | 12,778,250 | 619,745 km² |
Fast facts:
- Total population of countries that Bangladesh passports can go without a visa: 25,005,659 people (est 2025).
- Total area of countries/territories offering visa-free for Bangladeshi citizens: 166,760 km².
- Visa free countries by region: Central America and Caribbean (11 countries), Asia 1 country), Oceania (5 countries), Africa (2 countries).
- Visa free by days: 3 months (Bahamas, Grenada, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines), 6 months (Barbados, Dominica, Jamaica, Montserrat), 31 days (Cook Islands), 4 months (Fiji), 30 days (Gambia, Micronesia, Vanuatu, British Virgin Islands), 90 days (Kiribati, Lesotho)
Comments (0)
Be the first to comment on this page