Ireland visa exemption & requirements
Irish visa exempt countries
To enter Ireland for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Ireland without a visa:
- Andorra
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Australia
- Austria ("Freedom of movement")
- Bahamas
- Barbados
- Belgium ("Freedom of movement")
- Belize
- Bolivia
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria ("Freedom of movement")
- Canada
- Chile
- Costa Rica
- Croatia ("Freedom of movement")
- Cyprus (Freedom of movement)
- Czech Republic (Freedom of movement)
- Denmark (Freedom of movement)
- Dominica
- El Salvador
- Estonia (Freedom of movement)
- Fiji
- Finland (Freedom of movement)
- France (Freedom of movement)
- Germany (Freedom of movement)
- Greece (Freedom of movement)
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Hungary (Freedom of movement)
- Iceland (Freedom of movement)
- Israel
- Italy (Freedom of movement)
- Japan
- Kiribati
- Latvia (Freedom of movement)
- Lesotho
- Liechtenstein (Freedom of movement)
- Lithuania (Freedom of movement)
- Luxembourg (Freedom of movement)
- Malaysia
- Maldives
- Malta (Freedom of movement)
- Mexico
- Monaco
- Nauru
- Netherlands (Freedom of movement)
- New Zealand
- Nicaragua
- Norway (Freedom of movement)
- Panama
- Paraguay
- Poland (Freedom of movement)
- Portugal (Freedom of movement)
- Romania (Freedom of movement)
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Seychelles
- Singapore
- Slovakia (Freedom of movement)
- Slovenia (Freedom of movement)
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain (Freedom of movement)
- Eswatini
- Sweden (Freedom of movement)
- Switzerland (Freedom of movement)
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tuvalu
- United Arab Emirates
- United Kingdom (Freedom of movement)
- United States
- Uruguay
- Vanuatu
 
                
            Asia
Nationals from 6 countries in Asia are exempt from Ireland visa, while those from 26 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | No | No | ||
| Armenia | Visa required | No | No | ||
| Azerbaijan | Visa required | No | No | ||
| Bangladesh | Visa required | No | No | ||
| Bhutan | Visa required | No | No | ||
| Brunei | Visa not required | No | No | ||
| Cambodia | Visa required | No | No | ||
| China | Visa required | No | No | ||
| Timor-Leste | Visa required | No | No | ||
| Georgia | Visa required | No | No | ||
| India | Visa required | No | No | ||
| Indonesia | Visa required | No | No | ||
| Japan | Visa not required | N/A | No | No | |
| Kazakhstan | Visa required | No | No | ||
| Kyrgyzstan | Visa required | No | No | ||
| Laos | Visa required | No | No | ||
| Malaysia | Visa not required | N/A | No | No | |
| Maldives | Visa not required | N/A | No | No | |
| Mongolia | Visa required | No | No | ||
| Myanmar | Visa required | No | No | ||
| Nepal | Visa required | No | No | ||
| North Korea | Visa required | No | No | ||
| Pakistan | Visa required | No | No | ||
| Philippines | Visa required | No | No | ||
| Singapore | Visa not required | N/A | No | No | |
| South Korea | Visa not required | N/A | No | No | |
| Sri Lanka | Visa required | No | No | ||
| Tajikistan | Visa required | No | No | ||
| Thailand | Visa required | No | No | ||
| Turkmenistan | Visa required | No | No | ||
| Uzbekistan | Visa required | No | No | ||
| Vietnam | Visa required | No | No | 
Europe
Nationals from 34 countries in Europe are exempt from Ireland visa, while those from 11 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa required | No | No | ||
| Andorra | Visa not required | N/A | No | No | |
| Austria | Visa not required | "Freedom of movement" | No | No | |
| Belarus | Visa required | No | No | ||
| Belgium | Visa not required | "Freedom of movement" | No | No | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | No | No | ||
| Bulgaria | Visa not required | "Freedom of movement" | No | No | |
| Croatia | Visa not required | "Freedom of movement" | No | No | |
| Cyprus | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Czech Republic | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Denmark | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Estonia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Finland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| France | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Germany | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Greece | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Hungary | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Iceland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Italy | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Latvia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Liechtenstein | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Lithuania | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Luxembourg | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| North Macedonia | Visa required | No | No | ||
| Malta | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Moldova | Visa required | No | No | ||
| Monaco | Visa not required | N/A | No | No | |
| Montenegro | Visa required | No | No | ||
| Netherlands | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Norway | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Poland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Portugal | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Romania | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Russia | Visa required | No | No | ||
| San Marino | Visa not required | N/A | No | No | |
| Serbia | Visa required | No | No | ||
| Slovakia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Slovenia | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Spain | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Sweden | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Switzerland | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Turkey | Visa required | No | No | ||
| Ukraine | Visa required | No | No | ||
| United Kingdom | Visa not required | Freedom of movement | No | No | |
| Kosovo | Visa required | N/A | No | No | 
Africa
Nationals from 5 countries in Africa are exempt from Ireland visa, while those from 49 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa required | No | No | ||
| Angola | Visa required | No | No | ||
| Benin | Visa required | No | No | ||
| Botswana | Visa not required | No | No | ||
| Burkina Faso | Visa required | No | No | ||
| Burundi | Visa required | No | No | ||
| Cameroon | Visa required | No | No | ||
| Cape Verde | Visa required | No | No | ||
| Central African Republic | Visa required | No | No | ||
| Chad | Visa required | No | No | ||
| Comoros | Visa required | No | No | ||
| Democratic Republic of the Congo | Visa required | No | No | ||
| Djibouti | Visa required | No | No | ||
| Egypt | Visa required | No | No | ||
| Equatorial Guinea | Visa required | No | No | ||
| Eritrea | Visa required | No | No | ||
| Ethiopia | Visa required | No | No | ||
| Gabon | Visa required | No | No | ||
| Gambia | Visa required | No | No | ||
| Ghana | Visa required | No | No | ||
| Guinea | Visa required | No | No | ||
| Côte d'Ivoire | Visa required | No | No | ||
| Kenya | Visa required | No | No | ||
| Lesotho | Visa not required | No | No | ||
| Liberia | Visa required | No | No | ||
| Libya | Visa required | No | No | ||
| Madagascar | Visa required | No | No | ||
| Malawi | Visa required | No | No | ||
| Mali | Visa required | No | No | ||
| Mauritania | Visa required | No | No | ||
| Mauritius | Visa required | No | No | ||
| Morocco | Visa required | No | No | ||
| Mozambique | Visa required | No | No | ||
| Namibia | Visa required | No | No | ||
| Niger | Visa required | No | No | ||
| Nigeria | Visa required | No | No | ||
| Rwanda | Visa required | No | No | ||
| São Tomé and Príncipe | Visa required | N/A | No | No | |
| Senegal | Visa required | No | No | ||
| Seychelles | Visa not required | No | No | ||
| Sierra Leone | Visa required | No | No | ||
| Somalia | Visa required | No | No | ||
| South Africa | Visa not required | N/A | No | No | |
| Sudan | Visa required | No | No | ||
| Eswatini | Visa not required | No | No | ||
| Tanzania | Visa required | No | No | ||
| Togo | Visa required | No | No | ||
| Tunisia | Visa required | No | No | ||
| Uganda | Visa required | No | No | ||
| Zambia | Visa required | No | No | ||
| Zimbabwe | Visa required | No | No | ||
| Republic of the Congo | Visa required | No | No | ||
| Guinea-Bissau | Visa required | No | No | ||
| South Sudan | Visa required | No | No | 
Central America and Caribbean
Nationals from 16 countries in Central America and Caribbean are exempt from Ireland visa, while those from 4 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa not required | No | No | ||
| Bahamas | Visa not required | N/A | No | No | |
| Barbados | Visa not required | No | No | ||
| Belize | Visa not required | No | No | ||
| Costa Rica | Visa not required | N/A | No | No | |
| Cuba | Visa required | No | No | ||
| Dominica | Visa not required | No | No | ||
| Dominican Republic | Visa required | No | No | ||
| El Salvador | Visa not required | N/A | No | No | |
| Grenada | Visa not required | N/A | No | No | |
| Guatemala | Visa not required | N/A | No | No | |
| Haiti | Visa required | No | No | ||
| Honduras | Visa not required | N/A | No | No | |
| Jamaica | Visa required | No | No | ||
| Nicaragua | Visa not required | N/A | No | No | |
| Panama | Visa not required | N/A | No | No | |
| Saint Kitts and Nevis | Visa not required | No | No | ||
| Saint Lucia | Visa not required | No | No | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa not required | No | No | ||
| Trinidad and Tobago | Visa not required | No | No | 
South America
Nationals from 7 countries in South America are exempt from Ireland visa, while those from 5 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa not required | N/A | No | No | |
| Bolivia | Visa not required | N/A | No | No | |
| Brazil | Visa not required | N/A | No | No | |
| Chile | Visa not required | N/A | No | No | |
| Colombia | Visa required | No | No | ||
| Ecuador | Visa required | No | No | ||
| Guyana | Visa not required | No | No | ||
| Paraguay | Visa not required | N/A | No | No | |
| Peru | Visa required | No | No | ||
| Suriname | Visa required | No | No | ||
| Uruguay | Visa not required | N/A | No | No | |
| Venezuela | Visa required | No | No | 
Oceania
Nationals from 10 countries in Oceania are exempt from Ireland visa, while those from 4 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa not required | N/A | No | No | |
| Fiji | Visa not required | No | No | ||
| Kiribati | Visa not required | No | No | ||
| Marshall Islands | Visa required | No | No | ||
| Micronesia | Visa required | No | No | ||
| Nauru | Visa not required | N/A | No | No | |
| New Zealand | Visa not required | N/A | No | No | |
| Palau | Visa required | No | No | ||
| Papua New Guinea | Visa required | No | No | ||
| Samoa | Visa not required | No | No | ||
| Solomon Islands | Visa not required | No | No | ||
| Tonga | Visa not required | No | No | ||
| Tuvalu | Visa not required | No | No | ||
| Vanuatu | Visa not required | No | No | 
Middle East
Nationals from 2 countries in Middle East are exempt from Ireland visa, while those from 11 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa required | No | No | ||
| Iran | Visa required | No | No | ||
| Iraq | Visa required | No | No | ||
| Israel | Visa not required | N/A | No | No | |
| Jordan | Visa required | No | No | ||
| Kuwait | Visa required | No | No | ||
| Lebanon | Visa required | No | No | ||
| Oman | Visa required | No | No | ||
| Qatar | Visa required | No | No | ||
| Saudi Arabia | Visa required | No | No | ||
| Syria | Visa required | No | No | ||
| United Arab Emirates | Visa not required | N/A | No | No | |
| Yemen | Visa required | No | No | 
North America
Nationals from 3 countries in North America are exempt from Ireland visa, while those from 0 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa not required | N/A | No | No | |
| Mexico | Visa not required | N/A | No | No | |
| United States | Visa not required | N/A | No | No | 
