Kosovo passport visa-free countries
As of October 2025, the 1.9 million holders of Kosovo passports can now travel to 46 countries (Global ranking #217) without a visa – or by obtaining an eVisa/visa on arrival.
Kosovo
Visa Required
Visa Not Required
E-visa
Visa On Arrival
Visa free countries (11 countries)
| Country | Visa requirement | Allowed stay | Population (2020) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Not required | 90 days | 2,877,797 | 27,400 km² |
| Bosnia and Herzegovina | Not required | 90 days | 3,280,819 | 51,000 km² |
| Cook Islands | Not required | 31 days | 17,564 | 240 km² |
| Dominica | Not required | 21 days | 71,986 | 750 km² |
| Haiti | Not required | 3 months | 11,402,528 | 27,560 km² |
| North Macedonia | Not required | 90 days | 2,083,374 | 25,220 km² |
| Micronesia | Not required | 30 days | 115,023 | 700 km² |
| Montenegro | Not required | 30 days | 628,066 | 13,450 km² |
| Spain | Not required | 90 days | 46,754,778 | 498,800 km² |
| Thailand | Not required | 60 days | 69,799,978 | 510,890 km² |
| Turkey | Not required | 3 months | 84,339,067 | 769,630 km² |
Countries that offers e/visa or visa on arrival for Kosovo citizens (35 countries)
| Country | Visa requirement | Visa on arrival/evisa | Population (October 2025) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Visa required | eVisa | 32,866,272 | 1,246,700 km² |
| Antigua and Barbuda | Visa required | eVisa | 97,929 | 440 km² |
| Benin | Visa required | eVisa | 12,123,200 | 112,760 km² |
| Botswana | Visa required | eVisa | 2,351,627 | 566,730 km² |
| Burundi | Visa required | Visa on arrival | 11,890,784 | 25,680 km² |
| Cambodia | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 16,718,965 | 181,035 km² |
| Cape Verde | Visa required | Visa on arrival | 543,767 | 4,033 km² |
| Djibouti | Visa required | eVisa | 988,000 | 23,180 km² |
| Egypt | Visa required | eVisa | 102,334,404 | 1,002,450 km² |
| Ethiopia | Visa required | Visa on arrival | 114,963,588 | 1,000,000 km² |
| Gabon | Visa required | eVisa | 2,225,734 | 257,670 km² |
| Guinea | Visa required | eVisa | 13,132,795 | 245,720 km² |
| Jamaica | Visa required | Visa on arrival | 2,961,167 | 10,830 km² |
| Jordan | Visa required | Visa on arrival | 10,203,134 | 88,780 km² |
| Kyrgyzstan | Visa required | eVisa | 6,524,195 | 191,800 km² |
| Laos | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 7,275,560 | 236,800 km² |
| Lesotho | Visa required | eVisa | 2,142,249 | 30,360 km² |
| Malawi | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 19,129,952 | 94,280 km² |
| Malaysia | Visa required | eVisa | 32,365,999 | 328,550 km² |
| Maldives | Visa required | Visa on arrival | 540,544 | 300 km² |
| Marshall Islands | Visa required | Visa on arrival | 59,190 | 180 km² |
| Mauritania | Visa required | Visa on arrival | 4,649,658 | 1,030,700 km² |
| Mozambique | Visa required | Visa on arrival | 31,255,435 | 786,380 km² |
| Nepal | Visa required | Visa on arrival | 29,136,808 | 143,350 km² |
| New Zealand | Visa required | eVisa | 4,822,233 | 263,310 km² |
| Pakistan | Visa required | eVisa | 220,892,340 | 770,880 km² |
| Palau | Visa required | Visa on arrival | 18,094 | 460 km² |
| Qatar | Visa required | eVisa | 2,881,053 | 11,610 km² |
| Rwanda | Visa required | eVisa | 12,952,218 | 24,670 km² |
| Samoa | Visa required | Visa on arrival | 198,414 | 2,830 km² |
| São Tomé and Príncipe | Visa required | eVisa | 219,159 | 960 km² |
| Vietnam | Visa required | eVisa | 97,338,579 | 310,070 km² |
| Saint Helena | Visa required | eVisa | 4,534 | 121 km² |
| Guinea-Bissau | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 1,874,303 | 36,125 km² |
| South Sudan | Visa required | eVisa | 12,778,250 | 619,745 km² |
Fast facts:
- Total population of countries that Kosovo passports can go without a visa: 227,531,918 people (est 2025).
- Total area of countries/territories offering visa-free for Kosovo citizens: 1,925,640 km².
- Visa free countries by region: Europe (6 countries), Oceania (2 countries), Central America and Caribbean (2 countries), Asia 1 country).
- Visa free by days: 90 days (Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Spain), 31 days (Cook Islands), 21 days (Dominica), 3 months (Haiti, Turkey), 30 days (Micronesia, Montenegro), 60 days (Thailand)
Comments (0)
Be the first to comment on this page