Marshall Islands visa exemption & requirements
Marshallese visa exempt countries
To enter Marshall Islands for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Marshall Islands without a visa:
- Austria (90 days)
- Belgium (90 days)
- Bulgaria (90 days)
- Croatia (90 days)
- Cyprus (90 days)
- Czech Republic (90 days)
- Denmark (90 days)
- Estonia (90 days)
- Finland (90 days)
- France (90 days)
- Germany (90 days)
- Greece (90 days)
- Hungary (90 days)
- Ireland (90 days)
- Italy (90 days)
- Latvia (90 days)
- Lithuania (90 days)
- Luxembourg (90 days)
- Malta (90 days)
- Micronesia
- Netherlands (90 days)
- Palau
- Poland (90 days)
- Portugal (90 days)
- Romania (90 days)
- Slovakia (90 days)
- Slovenia (90 days)
- Spain (90 days)
- Sweden (90 days)
- United Kingdom (90 days)
- United States (90 days)
Asia
Nationals from all countries in Asia will need visas to travel to Marshall Islands as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | No | No | ||
| Armenia | Visa required | No | No | ||
| Azerbaijan | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Bangladesh | Visa required | No | No | ||
| Bhutan | Visa required | No | No | ||
| Brunei | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Cambodia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| China | Visa required | No | No | ||
| Timor-Leste | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Georgia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| India | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Indonesia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Japan | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Kazakhstan | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Kyrgyzstan | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Laos | Visa required | No | No | ||
| Malaysia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Maldives | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Mongolia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Myanmar | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Nepal | Visa required | No | No | ||
| North Korea | Visa required | No | No | ||
| Pakistan | Visa required | No | No | ||
| Philippines | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Singapore | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| South Korea | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Sri Lanka | Visa required | No | No | ||
| Tajikistan | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Thailand | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Turkmenistan | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Uzbekistan | Visa required | No | No | ||
| Vietnam | Visa required | 90 days | No | Yes |
Europe
Nationals from 28 countries in Europe are exempt from Marshall Islands visa, while those from 18 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa required | No | No | ||
| Andorra | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Austria | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Belarus | Visa required | No | No | ||
| Belgium | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Bulgaria | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Croatia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Cyprus | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Czech Republic | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Denmark | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Estonia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Finland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| France | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Germany | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Greece | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Hungary | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Iceland | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Ireland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Italy | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Latvia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Liechtenstein | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Lithuania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Luxembourg | Visa not required | 90 days | No | No | |
| North Macedonia | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Malta | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Moldova | Visa required | No | No | ||
| Monaco | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Montenegro | Visa required | No | No | ||
| Netherlands | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Norway | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Poland | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Portugal | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Romania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Russia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| San Marino | Visa required | No | No | ||
| Serbia | Visa required | No | No | ||
| Slovakia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Slovenia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Spain | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Sweden | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Switzerland | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Turkey | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Ukraine | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| United Kingdom | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Kosovo | Visa required | N/A | No | Yes |
Africa
Nationals from all countries in Africa will need visas to travel to Marshall Islands as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Angola | Visa required | No | No | ||
| Benin | Visa required | No | No | ||
| Botswana | Visa required | No | No | ||
| Burkina Faso | Visa required | No | No | ||
| Burundi | Visa required | No | No | ||
| Cameroon | Visa required | No | No | ||
| Cape Verde | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Central African Republic | Visa required | No | No | ||
| Chad | Visa required | No | No | ||
| Comoros | Visa required | No | No | ||
| Democratic Republic of the Congo | Visa required | No | No | ||
| Djibouti | Visa required | No | No | ||
| Egypt | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Equatorial Guinea | Visa required | No | No | ||
| Eritrea | Visa required | No | No | ||
| Ethiopia | Visa required | No | No | ||
| Gabon | Visa required | No | No | ||
| Gambia | Visa required | No | No | ||
| Ghana | Visa required | No | No | ||
| Guinea | Visa required | No | No | ||
| Côte d'Ivoire | Visa required | No | No | ||
| Kenya | Visa required | No | No | ||
| Lesotho | Visa required | No | No | ||
| Liberia | Visa required | No | No | ||
| Libya | Visa required | No | No | ||
| Madagascar | Visa required | No | No | ||
| Malawi | Visa required | No | No | ||
| Mali | Visa required | No | No | ||
| Mauritania | Visa required | No | No | ||
| Mauritius | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Morocco | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Mozambique | Visa required | No | No | ||
| Namibia | Visa required | No | No | ||
| Niger | Visa required | No | No | ||
| Nigeria | Visa required | No | No | ||
| Rwanda | Visa required | No | No | ||
| São Tomé and Príncipe | Visa required | N/A | No | No | |
| Senegal | Visa required | No | No | ||
| Seychelles | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Sierra Leone | Visa required | No | No | ||
| Somalia | Visa required | No | No | ||
| South Africa | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Sudan | Visa required | No | No | ||
| Eswatini | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Tanzania | Visa required | No | No | ||
| Togo | Visa required | No | No | ||
| Tunisia | Visa required | No | No | ||
| Uganda | Visa required | No | No | ||
| Zambia | Visa required | No | No | ||
| Zimbabwe | Visa required | No | No | ||
| Republic of the Congo | Visa required | No | No | ||
| Guinea-Bissau | Visa required | No | No | ||
| South Sudan | Visa required | No | No |
Central America and Caribbean
Nationals from all countries in Central America and Caribbean will need visas to travel to Marshall Islands as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa required | No | No | ||
| Bahamas | Visa required | No | No | ||
| Barbados | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Belize | Visa required | No | Yes | ||
| Costa Rica | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Cuba | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Dominica | Visa required | No | No | ||
| Dominican Republic | Visa required | N/A | No | Yes | |
| El Salvador | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Grenada | Visa required | No | No | ||
| Guatemala | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Haiti | Visa required | No | No | ||
| Honduras | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Jamaica | Visa required | No | No | ||
| Nicaragua | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Panama | Visa required | No | No | ||
| Saint Kitts and Nevis | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Saint Lucia | Visa required | No | No | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Trinidad and Tobago | Visa required | No | No |
South America
Nationals from all countries in South America will need visas to travel to Marshall Islands as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Bolivia | Visa required | No | No | ||
| Brazil | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Chile | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Colombia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Ecuador | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Guyana | Visa required | No | No | ||
| Paraguay | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Peru | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Suriname | Visa required | No | No | ||
| Uruguay | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Venezuela | Visa required | No | No |
Oceania
Nationals from 2 countries in Oceania are exempt from Marshall Islands visa, while those from 11 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Fiji | Visa required | No | Yes | ||
| Kiribati | Visa required | No | Yes | ||
| Micronesia | Visa not required | No | No | ||
| Nauru | Visa required | No | Yes | ||
| New Zealand | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Palau | Visa not required | No | No | ||
| Papua New Guinea | Visa required | No | Yes | ||
| Samoa | Visa required | No | Yes | ||
| Solomon Islands | Visa required | No | Yes | ||
| Tonga | Visa required | No | Yes | ||
| Tuvalu | Visa required | No | Yes | ||
| Vanuatu | Visa required | No | Yes |
Middle East
Nationals from all countries in Middle East will need visas to travel to Marshall Islands as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa required | No | No | ||
| Iran | Visa required | No | No | ||
| Iraq | Visa required | No | No | ||
| Israel | Visa required | No | Yes | ||
| Jordan | Visa required | No | No | ||
| Kuwait | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Lebanon | Visa required | N/A | No | Yes | |
| Oman | Visa required | No | No | ||
| Qatar | Visa required | No | No | ||
| Saudi Arabia | Visa required | No | No | ||
| Syria | Visa required | No | No | ||
| United Arab Emirates | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Yemen | Visa required | No | No |
North America
Only citizens from United States do not need visas, while nationals from 2 other countrie(s) in North America are required to obtain a valid visa to enter Marshall Islands.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| Mexico | Visa required | 90 days | No | Yes | |
| United States | Visa not required | 90 days | No | No |