Tunisian passport visa-free countries
            As of October 2025, the 11.8 million holders of Tunisian passports can now travel to 87 countries (Global ranking #127) without a visa – or by obtaining an eVisa/visa on arrival.
          
          
                  Tunisia
                  Visa Required
                  Visa Not Required
                  E-visa
                  Visa On Arrival
              
          Visa free countries (38 countries)
| Country | Visa requirement | Allowed stay | Population (2020) | Area | 
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Not required | 90 days | 43,851,044 | 2,381,740 km² | 
| Barbados | Not required | 6 months | 287,375 | 430 km² | 
| Belize | Not required | 30 days | 397,628 | 22,810 km² | 
| Benin | Not required | 90 days | 12,123,200 | 112,760 km² | 
| Brazil | Not required | 90 days | 212,559,417 | 8,358,140 km² | 
| Cook Islands | Not required | 31 days | 17,564 | 240 km² | 
| Dominica | Not required | 21 days | 71,986 | 750 km² | 
| Ecuador | Not required | 90 days | 17,643,054 | 248,360 km² | 
| Equatorial Guinea | Not required | 30 days | 1,402,985 | 28,050 km² | 
| Fiji | Not required | 4 months | 896,445 | 18,270 km² | 
| Gabon | Not required | 2,225,734 | 257,670 km² | |
| Gambia | Not required | 30 days | 2,416,668 | 10,120 km² | 
| Guinea | Not required | 13,132,795 | 245,720 km² | |
| Haiti | Not required | 3 months | 11,402,528 | 27,560 km² | 
| Côte d'Ivoire | Not required | 90 days | 26,378,274 | 318,000 km² | 
| Japan | Not required | 90 days | 126,476,461 | 364,555 km² | 
| Jordan | Not required | 3 months | 10,203,134 | 88,780 km² | 
| Libya | Not required | 6,871,292 | 1,759,540 km² | |
| Liechtenstein | Not required | 90 days | 38,128 | 160 km² | 
| Malaysia | Not required | 90 days | 32,365,999 | 328,550 km² | 
| Mali | Not required | 3 months | 20,250,833 | 1,220,190 km² | 
| Mauritania | Not required | 90 days | 4,649,658 | 1,030,700 km² | 
| Mauritius | Not required | 90 days | 1,271,768 | 2,030 km² | 
| Micronesia | Not required | 30 days | 115,023 | 700 km² | 
| Morocco | Not required | 90 days | 36,910,560 | 446,300 km² | 
| Niger | Not required | 3 months | 24,206,644 | 1,266,700 km² | 
| Oman | Not required | 14 days | 5,106,626 | 309,500 km² | 
| Philippines | Not required | 30 days | 109,581,078 | 298,170 km² | 
| Saint Vincent and the Grenadines | Not required | 3 months | 110,940 | 390 km² | 
| Samoa | Not required | 60 days | 198,414 | 2,830 km² | 
| Senegal | Not required | 90 days | 16,743,927 | 192,530 km² | 
| Serbia | Not required | 90 days | 8,737,371 | 87,460 km² | 
| South Africa | Not required | 90 days | 59,308,690 | 1,213,090 km² | 
| South Korea | Not required | 30 days | 51,269,185 | 97,230 km² | 
| Syria | Not required | None | 17,500,658 | 183,630 km² | 
| Turkey | Not required | 3 months | 84,339,067 | 769,630 km² | 
| Vanuatu | Not required | 30 days | 307,145 | 12,190 km² | 
| British Virgin Islands | Not required | 30 days | 30,030 | 153 km² | 
Countries that offers e/visa or visa on arrival for Tunisian citizens (49 countries)
| Country | Visa requirement | Visa on arrival/evisa | Population (October 2025) | Area | 
|---|---|---|---|---|
| Angola | Visa required | eVisa | 32,866,272 | 1,246,700 km² | 
| Antigua and Barbuda | Visa required | eVisa | 97,929 | 440 km² | 
| Bangladesh | Visa required | Visa on arrival | 164,689,383 | 130,170 km² | 
| Bolivia | Visa required | Visa on arrival | 11,673,021 | 1,083,300 km² | 
| Botswana | Visa required | eVisa | 2,351,627 | 566,730 km² | 
| Burkina Faso | Visa required | Visa on arrival | 20,903,273 | 273,600 km² | 
| Burundi | Visa required | Visa on arrival | 11,890,784 | 25,680 km² | 
| Cambodia | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 16,718,965 | 181,035 km² | 
| Cape Verde | Visa required | Visa on arrival | 543,767 | 4,033 km² | 
| Comoros | Visa required | Visa on arrival | 869,601 | 1,861 km² | 
| Djibouti | Visa required | eVisa | 988,000 | 23,180 km² | 
| Timor-Leste | Visa required | Visa on arrival | 1,318,445 | 14,870 km² | 
| Ethiopia | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 114,963,588 | 1,000,000 km² | 
| Ghana | Visa required | Visa on arrival | 31,072,940 | 227,540 km² | 
| Iran | Visa required | Visa on arrival | 83,992,949 | 1,628,550 km² | 
| Kenya | Visa required | eVisa | 53,771,296 | 569,140 km² | 
| Kyrgyzstan | Visa required | eVisa | 6,524,195 | 191,800 km² | 
| Laos | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 7,275,560 | 236,800 km² | 
| Lebanon | Visa required | Visa on arrival | 6,825,445 | 10,230 km² | 
| Lesotho | Visa required | eVisa | 2,142,249 | 30,360 km² | 
| Madagascar | Visa required | Visa on arrival | 27,691,018 | 581,795 km² | 
| Maldives | Visa required | Visa on arrival | 540,544 | 300 km² | 
| Mozambique | Visa required | Visa on arrival | 31,255,435 | 786,380 km² | 
| Namibia | Visa required | Visa on arrival | 2,540,905 | 823,290 km² | 
| Nepal | Visa required | Visa on arrival | 29,136,808 | 143,350 km² | 
| New Zealand | Visa required | eVisa | 4,822,233 | 263,310 km² | 
| Nicaragua | Visa required | Visa on arrival | 6,624,554 | 120,340 km² | 
| Pakistan | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 220,892,340 | 770,880 km² | 
| Palau | Visa required | Visa on arrival | 18,094 | 460 km² | 
| Qatar | Visa required | eVisa | 2,881,053 | 11,610 km² | 
| Rwanda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 12,952,218 | 24,670 km² | 
| Saint Kitts and Nevis | Visa required | eVisa | 53,199 | 260 km² | 
| São Tomé and Príncipe | Visa required | eVisa | 219,159 | 960 km² | 
| Sierra Leone | Visa required | Visa on arrival | 7,976,983 | 72,180 km² | 
| Somalia | Visa required | Visa on arrival | 15,893,222 | 627,340 km² | 
| Sri Lanka | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 21,413,249 | 62,710 km² | 
| Suriname | Visa required | eVisa | 586,632 | 156,000 km² | 
| Tajikistan | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 9,537,645 | 139,960 km² | 
| Tanzania | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 59,734,218 | 885,800 km² | 
| Togo | Visa required | Visa on arrival | 8,278,724 | 54,390 km² | 
| Tuvalu | Visa required | Visa on arrival | 11,792 | 30 km² | 
| Uganda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 45,741,007 | 199,810 km² | 
| Uzbekistan | Visa required | eVisa | 33,469,203 | 425,400 km² | 
| Vietnam | Visa required | eVisa | 97,338,579 | 310,070 km² | 
| Zambia | Visa required | eVisa | 18,383,955 | 743,390 km² | 
| Zimbabwe | Visa required | eVisa | 14,862,924 | 386,850 km² | 
| Saint Helena | Visa required | eVisa | 4,534 | 121 km² | 
| Guinea-Bissau | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 1,874,303 | 36,125 km² | 
| South Sudan | Visa required | eVisa | 12,778,250 | 619,745 km² | 
Fast facts:
- Total population of countries that Tunisia passports can go without a visa: 1,015,868,478 people (est 2025).
- Total area of countries/territories offering visa-free for Tunisian citizens: 21,705,628 km².
- Visa free countries by region: Africa (15 countries), Central America and Caribbean (6 countries), South America (2 countries), Oceania (5 countries), Asia (4 countries), Middle East (3 countries), Europe (3 countries).
- Visa free by days: 90 days (Algeria, Benin, Brazil, Ecuador, Côte d'Ivoire, Japan, Liechtenstein, Malaysia, Mauritania, Mauritius, Morocco, Senegal, Serbia, South Africa), 6 months (Barbados), 30 days (Belize, Equatorial Guinea, Gambia, Micronesia, Philippines, South Korea, Vanuatu, British Virgin Islands), 31 days (Cook Islands), 21 days (Dominica), 4 months (Fiji), 3 months (Haiti, Jordan, Mali, Niger, Saint Vincent and the Grenadines, Turkey), 14 days (Oman), 60 days (Samoa)
Comments (0)
        Be the first to comment on this page