Malawi visa exemption & requirements
Malawian visa exempt countries
To enter Malawi for a short term visit, citizens of the following countries are able to travel in Malawi without a visa:
- Antigua and Barbuda (90 days)
- Bahamas (90 days)
- Barbados (90 days)
- Belize (90 days)
- Botswana (90 days)
- Dominica (90 days)
- Fiji (90 days)
- Gambia (90 days)
- Grenada (90 days)
- Israel (90 days)
- Jamaica (90 days)
- Kenya (90 days)
- Kiribati (90 days)
- Lesotho (90 days)
- Malaysia (90 days)
- Mauritius (90 days)
- Mozambique (90 days)
- Namibia (90 days)
- Nauru (90 days)
- Saint Kitts and Nevis (90 days)
- Saint Lucia (90 days)
- Saint Vincent and the Grenadines (90 days)
- Samoa (90 days)
- Seychelles (90 days)
- South Africa (90 days)
- Eswatini (90 days)
- Tanzania (90 days)
- Trinidad and Tobago (90 days)
- Tuvalu (90 days)
- Uganda (90 days)
- Zambia (90 days)
- Zimbabwe (90 days)
Asia
Only citizens from Malaysia do not need visas, while nationals from 31 other countrie(s) in Asia are required to obtain a valid visa to enter Malawi.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | No | No | ||
| Armenia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Azerbaijan | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Bangladesh | Visa required | N/A | Yes | No | |
| Bhutan | Visa required | Yes | Yes | ||
| Brunei | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Cambodia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| China | Visa required | N/A | Yes | No | |
| Timor-Leste | Visa required | N/A | No | No | |
| Georgia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| India | Visa required | N/A | Yes | No | |
| Indonesia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Japan | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Kazakhstan | Visa required | Yes | No | ||
| Kyrgyzstan | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Laos | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Malaysia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Maldives | Visa required | Yes | Yes | ||
| Mongolia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Myanmar | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Nepal | Visa required | 90 days | No | No | |
| North Korea | Visa required | Yes | Yes | ||
| Pakistan | Visa required | 90 days | No | No | |
| Philippines | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Singapore | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| South Korea | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Sri Lanka | Visa required | Yes | No | ||
| Tajikistan | Visa required | N/A | Yes | No | |
| Thailand | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Turkmenistan | Visa required | 90 days | No | No | |
| Uzbekistan | Visa required | 90 days | No | No | |
| Vietnam | Visa required | N/A | Yes | Yes |
Europe
Nationals from all countries in Europe will need visas to travel to Malawi as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Andorra | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Austria | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Belarus | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Belgium | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Bulgaria | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Croatia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Cyprus | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Czech Republic | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Denmark | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Estonia | Visa required | Yes | Yes | ||
| Finland | Visa required | Yes | Yes | ||
| France | Visa required | Yes | Yes | ||
| Germany | Visa required | Yes | Yes | ||
| Greece | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Hungary | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Iceland | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Ireland | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Italy | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Latvia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Liechtenstein | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Lithuania | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Luxembourg | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| North Macedonia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Malta | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Moldova | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Monaco | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Montenegro | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Netherlands | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Norway | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Poland | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Portugal | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Romania | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Russia | Visa required | 90 days | No | No | |
| San Marino | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Serbia | Visa required | 90 days | No | No | |
| Slovakia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Slovenia | Visa required | N/A | No | No | |
| Spain | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Sweden | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Switzerland | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Turkey | Visa required | 90 days | No | No | |
| Ukraine | Visa required | 90 days | No | No | |
| United Kingdom | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Kosovo | Visa required | N/A | Yes | Yes |
Africa
Nationals from 14 countries in Africa are exempt from Malawi visa, while those from 39 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Visa required | No | No | ||
| Angola | Visa required | No | No | ||
| Benin | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Botswana | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Burkina Faso | Visa required | No | No | ||
| Burundi | Visa required | No | No | ||
| Cameroon | Visa required | No | No | ||
| Cape Verde | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Central African Republic | Visa required | No | No | ||
| Chad | Visa required | No | No | ||
| Comoros | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Democratic Republic of the Congo | Visa required | N/A | No | No | |
| Djibouti | Visa required | No | No | ||
| Egypt | Visa required | Yes | No | ||
| Equatorial Guinea | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Eritrea | Visa required | No | No | ||
| Ethiopia | Visa required | No | No | ||
| Gabon | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Gambia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Ghana | Visa required | No | No | ||
| Guinea | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Côte d'Ivoire | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Kenya | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Lesotho | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Liberia | Visa required | No | No | ||
| Libya | Visa required | No | No | ||
| Madagascar | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Mali | Visa required | No | No | ||
| Mauritania | Visa required | No | No | ||
| Mauritius | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Morocco | Visa required | N/A | No | No | |
| Mozambique | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Namibia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Niger | Visa required | No | No | ||
| Nigeria | Visa required | No | No | ||
| Rwanda | Visa required | No | No | ||
| São Tomé and Príncipe | Visa required | N/A | No | No | |
| Senegal | Visa required | No | No | ||
| Seychelles | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Sierra Leone | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Somalia | Visa required | No | No | ||
| South Africa | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Sudan | Visa required | No | No | ||
| Eswatini | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Tanzania | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Togo | Visa required | No | No | ||
| Tunisia | Visa required | No | No | ||
| Uganda | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Zambia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Zimbabwe | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Republic of the Congo | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Guinea-Bissau | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| South Sudan | Visa required | No | No |
Central America and Caribbean
Nationals from 11 countries in Central America and Caribbean are exempt from Malawi visa, while those from 9 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Bahamas | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Barbados | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Belize | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Costa Rica | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Cuba | Visa required | No | No | ||
| Dominica | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Dominican Republic | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| El Salvador | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Grenada | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Guatemala | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Haiti | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Honduras | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Jamaica | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Nicaragua | Visa required | No | No | ||
| Panama | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Saint Kitts and Nevis | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Saint Lucia | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | 90 days | No | No |
South America
Nationals from all countries in South America will need visas to travel to Malawi as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Bolivia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Brazil | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Chile | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Colombia | Visa required | N/A | No | No | |
| Ecuador | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Guyana | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Paraguay | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Peru | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Suriname | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Uruguay | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Venezuela | Visa required | N/A | Yes | Yes |
Oceania
Nationals from 5 countries in Oceania are exempt from Malawi visa, while those from 9 other countrie(s) will require a valid entry visa.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Visa required | Yes | Yes | ||
| Fiji | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Kiribati | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Marshall Islands | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Micronesia | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Nauru | Visa not required | 90 days | No | No | |
| New Zealand | Visa required | Yes | Yes | ||
| Palau | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Papua New Guinea | Visa required | No | No | ||
| Samoa | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Solomon Islands | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Tonga | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Tuvalu | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Vanuatu | Visa required | N/A | Yes | Yes |
Middle East
Only citizens from Israel do not need visas, while nationals from 12 other countrie(s) in Middle East are required to obtain a valid visa to enter Malawi.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Visa required | Yes | Yes | ||
| Iran | Visa required | Yes | No | ||
| Iraq | Visa required | Yes | No | ||
| Israel | Visa not required | 90 days | No | No | |
| Jordan | Visa required | Yes | Yes | ||
| Kuwait | Visa required | Yes | Yes | ||
| Lebanon | Visa required | Yes | No | ||
| Oman | Visa required | N/A | No | No | |
| Qatar | Visa required | N/A | No | No | |
| Saudi Arabia | Visa required | Yes | Yes | ||
| Syria | Visa required | Yes | No | ||
| United Arab Emirates | Visa required | N/A | Yes | Yes | |
| Yemen | Visa required | N/A | No | No |
North America
Nationals from all countries in North America will need visas to travel to Malawi as tourists.
| Country | Visa requirement | Allowed stay | E-visa Eligibility | Visa on arrival Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Visa required | Yes | Yes | ||
| Mexico | Visa required | Yes | Yes | ||
| United States | Visa required | Yes | Yes |